CFD sözleşme şartları

CFD Şartları

Kaldıraç

Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
EU50Roll (EURO STOXX 50 SPOT) 200 50 -0,041 % -0,041 % 1 EU50Roll 62,4 EUR 31,2 EUR 0,01 EUR 0 0330 Pzt — 2300 Cum
DE40Roll (GERMANY DAX 40 SPOT) 200 50 -0,041 % -0,041 % 1 DE40Roll 253,25 EUR 126,63 EUR 0,01 EUR 0 0330 Pzt — 2300 Cum
UK100Roll (FTSE 100 SPOT) 125 50 -0,041 % -0,041 % 1 UK100Roll 106,3 GBP 53,15 GBP 0,01 GBP 0 0300 Pzt — 2300 Cum
JP225Roll (JAPAN 225 SPOT) 800 50 -0,041 % -0,041 % 1 JP225Roll 651,18 USD 325,59 USD 0,01 USD 0 0100 Pzt — 2400 Cum
US30Roll (US DOW JONES 30 SPOT) 175 50 -0,041 % -0,041 % 1 US30Roll 517,63 USD 258,81 USD 0,01 USD 0 0100 Pzt — 2400 Cum
US500Roll (US SP500 SPOT) 60 50 -0,041 % -0,041 % 1 US500Roll 76,64 USD 38,32 USD 0,01 USD 0 0100 Pzt — 2400 Cum
UT100Roll (US NASDAQ 100 SPOT) 175 50 -0,041 % -0,041 % 1 UT100Roll 296,75 USD 148,38 USD 0,01 USD 0 0100 Pzt — 2400 Cum

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.

2 Swap değeri pozisyon değerinin yüzdesi olarak verilir. Açık pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye aktarıldığında swap üç kat alınır.

Kaldıraç

Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
UKOILRoll (BRENT) 30 50 -0,041 % -0,041 % 1 000 UKOILRoll 997,06 USD 498,53 USD 1 USD 0 0300 Pzt — 2400 Cum
USOILRoll (WTI) 30 50 -0,041 % -0,041 % 1 000 USOILRoll 952,7 USD 476,35 USD 1 USD 0 0100 Pzt — 2400 Cum

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.

2 Swap değeri pozisyon değerinin yüzdesi olarak verilir. Açık pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye aktarıldığında swap üç kat alınır.