| Şart Adı | Hesaplama Tarihi | Uzun Swap | Kısa Swap |
| AUD/CAD | 20.04.2026 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 20.04.2026 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 20.04.2026 | 0.47 | -1.39 |
| AUD/NZD | 20.04.2026 | 0.07 | -0.93 |
| AUD/USD | 20.04.2026 | -0.08 | -0.26 |
| CAD/JPY | 20.04.2026 | -0.07 | -1.35 |
| CHF/JPY | 20.04.2026 | -1.19 | -0.15 |
| EUR/AUD | 20.04.2026 | -1.6 | 0.5 |
| EUR/CAD | 20.04.2026 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 20.04.2026 | 0.24 | -0.98 |
| EUR/CZK | 20.04.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 20.04.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 20.04.2026 | -1.25 | -0.41 |
| EUR/JPY | 20.04.2026 | -0.79 | -2.49 |
| EUR/NOK | 20.04.2026 | -17.3 | -4.8 |
| EUR/NZD | 20.04.2026 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 20.04.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 20.04.2026 | -10.5 | -11 |
| EUR/SGD | 20.04.2026 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 20.04.2026 | -0.82 | 0.27 |
| EUR/ZAR | 20.04.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 20.04.2026 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 20.04.2026 | 0.4 | -1.4 |
| GBP/CHF | 20.04.2026 | 0.96 | -1.44 |
| GBP/JPY | 20.04.2026 | -0.09 | -3.59 |
| GBP/NZD | 20.04.2026 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 20.04.2026 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 20.04.2026 | -0.27 | -0.24 |
| NOK/SEK | 20.04.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 20.04.2026 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 20.04.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 20.04.2026 | 0.25 | -0.8 |
| NZD/SGD | 20.04.2026 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 20.04.2026 | -0.38 | 0.09 |
| USD/CAD | 20.04.2026 | 0.3 | -0.96 |
| USD/CHF | 20.04.2026 | 0.09 | -1.62 |
| USD/CZK | 20.04.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 20.04.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 20.04.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 20.04.2026 | 0.15 | -2.71 |
| USD/NOK | 20.04.2026 | -5.2 | -6.45 |
| USD/SEK | 20.04.2026 | 0.48 | -11.9 |
| USD/SGD | 20.04.2026 | -0.06 | -2.17 |
| USD/RUB | 20.04.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 20.04.2026 | -17 | 5 |
| XAU/USD | 20.04.2026 | -70 | 30 |
| XPD/USD | 20.04.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 20.04.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 20.04.2026 | -70 | 30 |
| SILVER | 20.04.2026 | -17 | 5 |
| BTC (Bitcoin) | 20.04.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 20.04.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 20.04.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 20.04.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 20.04.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 20.04.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 20.04.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 20.04.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 20.04.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 20.04.2026 | 0.3 | -0.8 |
| USD/ZAR | 20.04.2026 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 20.04.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 20.04.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 20.04.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 20.04.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 20.04.2026 | -0.04 | -0.04 |
53856538575385853859538605386153862538635386453865538935389453866538675386853869538955387053896538715389753872538735387453875538765389853877538995387853879538805390053881538825388353901539025390353884538855388653887539045388953888539055390653890538915390753908539095391053911539125391353914539155385553892538015380253803538045380553806538075380853809538105381153812538135381453815538165381753818538195382053821538225382353824538255382653827538285382953830538315383253833538345383553836538375383853839538405384153842538435384453845538465384753848538495385053851538525385353854