Yönetilen hesapların değerlendirilme tablosu

Yapılandırmayı gizle

Yönetilen hesap yaş, günler

1 90 180 360 ∞

Yöneticinin fonları, USD

0 300 3 000 10 000 ∞

Dönem kârı

Toplam kâr (TK), %

-100 0 20 50 ∞

Risk Seviyesi

Varsayılan
Adı Yaşı, gün Toplam Kar % Kâr faktörü Risk Seviyesi Yatırımlar
4 Disco % 1798 713,05 1,42 Yüksek riskli $2 030,92
3 SIGMA-2023 % 1662 336,19 2,81 Yüksek riskli $4 499,18
6 jaju_1628260 4221 182,74 2,52 Yüksek riskli $1 150,73
2 GPMA invest % 1430 135,64 3,01 Yüksek riskli €14 188,24
1 MAX Invest Capital % 2687 86,16 1,44 Yüksek riskli €14 432,34
7 AmirexFund % 27 49,78 1,20 Yüksek riskli $449,34
8 Fine future % 103 0,78 1,15 Düşük riskli $439,67
11 yasina % 48 0.00 0,00 Düşük riskli $300,00
9 VDS-1 % 2257 -3,25 0,74 Düşük riskli $338,62
12 ABSJFR2 % 51 -4,88 0,93 Yüksek riskli $285,35
5 Inner Way Tech 1014 -28,13 0,74 Yüksek riskli €1 170,06
14 Kousha 1005 -35,46 0,76 Yüksek riskli $193,53
13 Quiet harbor % 40 -40,98 0,20 Yüksek riskli $225,71
15 NamadTrader % 5093 -86,24 0,95 Yüksek riskli $137,91
10 ProsperVibe Capital % 545 -93,77 0,87 Yüksek riskli $309,98
16 Fxprofit86 % 3259 -98,03 0,70 Yüksek riskli €5,92
17 BearLair conservative % 2645 -99,15 0,81 Yüksek riskli $3,47
18 Cash24 % 3370 -99,21 0,44 Yüksek riskli $2,36
  • Önceki 20
  • Sonraki 20