Yönetilen hesapların değerlendirilme tablosu

Yapılandırmayı gizle

Yönetilen hesap yaş, günler

1 90 180 360

Yöneticinin fonları, USD

0 300 3 000 10 000

Dönem kârı

Toplam kâr (TK), %

-100 0 20 50

Risk Seviyesi

Varsayılan
Adı Yaşı, gün Toplam Kar % Kâr faktörü Risk Seviyesi Yatırımlar
5 Disco % 1751 695,62 1,43 Yüksek riskli $1 987,39
8 NEWS-Trader % 369 481,87 3,17 Yüksek riskli $663,08
3 SIGMA-2023 % 1615 309,73 4,36 Yüksek riskli $4 226,22
7 jaju_1628260 4174 179,65 2,49 Yüksek riskli $1 138,16
1 GPMA invest % 1383 145,70 3,05 Yüksek riskli €14 793,70
2 MAX Invest Capital % 2640 88,64 1,44 Yüksek riskli €14 624,04
10 Fine future % 56 0,37 1,07 Düşük riskli $437,91
12 ABSJFR2 % 4 0.00 0,00 Düşük riskli $300,00
4 Tadbir 602 -0,76 0,98 Orta riskli $2 854,27
11 VDS-1 % 2210 -3,25 0,74 Düşük riskli $338,62
6 Inner Way Tech 967 -21,97 0,79 Orta riskli €1 270,48
13 Kousha 958 -35,46 0,76 Yüksek riskli $193,53
14 Commodities Supreme % 190 -66,24 0,80 Yüksek riskli $119,63
15 NamadTrader % 5046 -88,92 0,95 Yüksek riskli $111,05
9 ProsperVibe Capital % 498 -89,74 0,86 Yüksek riskli $520,72
16 Fxprofit86 % 3212 -98,03 0,70 Yüksek riskli €5,92
17 BearLair conservative % 2598 -99,15 0,81 Yüksek riskli $3,47
18 Cash24 % 3323 -99,21 0,44 Yüksek riskli $2,36
  • Önceki 20
  • Sonraki 20