| Tiker | Tipik spread | Komisyon | Swap2 | Maks hacim1 | Bir lot değeri | Asgari fiyat değişimi (bir point) | Bir point değeri | Teminat | EET yatırım saatleri | Temettüsüz işlem tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun | Kısa | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 365,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-12 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 274,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 265,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 154,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 265,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-06 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 336,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 651,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-05 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 051,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 147,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-02 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 450,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 935,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 345,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-13 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 521,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 016,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-28 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 525,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-30 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 324,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-03 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 366,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-06 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 395,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-06 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 684,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-09 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 671,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-30 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 102,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 246,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 328,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 120,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-27 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 563,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-04 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 374,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-13 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 603,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-16 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 504,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 374,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-16 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 729,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-23 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 156,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-15 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 561,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-27 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 464,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 229,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 008,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-11 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 936,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 774,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-06 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 134,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 713,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 818,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-27 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 473,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-20 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 255 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 493,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-16 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 952,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 528,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-19 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 544 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-13 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 229,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 404,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 651 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 743,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-15 |
1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.
2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.