Tiker | Tipik spread | Komisyon | Swap2 | Maks hacim1 | Bir lot değeri | Asgari fiyat değişimi (bir point) | Bir point değeri | Teminat | EET yatırım saatleri | Temettüsüz işlem tarihi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun | Kısa | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 215,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 210,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 100,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 862,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 221,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 260 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 350,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 800,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 186,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 294,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-03 |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 734,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 295,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 554,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 729,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 311,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 244,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 843,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 256,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 944,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 883,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 162,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 098,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 101,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 720,55 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 206,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 309,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 885,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 464,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 981,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 648,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 089,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 191,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 431,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 368,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 687,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 830,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-09 |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 750,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 133,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 831,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 603,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 592,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 431,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 460,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 896,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 619,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 572,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 200,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 351,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 449,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 537,3 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.
2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.