| Tiker | Tipik spread | Komisyon | Swap2 | Maks hacim1 | Bir lot değeri | Asgari fiyat değişimi (bir point) | Bir point değeri | Teminat | EET yatırım saatleri | Temettüsüz işlem tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun | Kısa | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 338,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 644,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 160,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 960,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 260,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 534,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 495,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-04 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 773,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 136,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-01-08 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 393 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 778,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 283,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-16 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 531,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 005,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 413,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 324,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-03-05 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 511,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-27 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 343,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 430 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-09 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 920,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 116,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 494,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 175,3 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 999,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-26 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 506,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 356 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-29 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 5 134 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 526,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 020,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-16 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 833,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 541 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 440,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-27 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 551,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 316,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 933,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-05 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 092,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-09 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 737,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-06 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 126,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 731,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-18 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 765,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-03 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 523,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-19 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 311 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 422,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-15 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 057,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 472,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-18 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 639,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-12 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 206 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-10-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 420,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-08 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 513,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-12-12 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 592,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-11-14 |
1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.
2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.