| Tiker | Tipik spread | Komisyon | Swap2 | Maks hacim1 | Bir lot değeri | Asgari fiyat değişimi (bir point) | Bir point değeri | Teminat | EET yatırım saatleri | Temettüsüz işlem tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun | Kısa | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 714,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-10 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 234,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 311,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 957 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 251,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-05 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 660,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 608,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-03 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 627,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-20 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 109,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-14 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 532,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-02 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 121,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-18 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 373,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-16 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 547,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 049,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-03 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 602,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-28 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 326,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-03-04 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 556,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-03-09 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 413,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-05 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 720,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-08 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 376,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-02 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 151,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 181,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-10 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 459,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 269,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-25 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 667,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-06 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 467 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-01 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 6 203,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 212,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-01 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 525,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-15 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 809,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 667,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-20 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 590,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-26 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 347,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 185,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-01 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 084,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-04 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 647,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-09 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 667,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-05 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 147,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-07 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 788,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-10-24 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 004,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-26 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 568,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-18 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 282,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 489,05 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 840,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 486,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-17 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 014,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-12 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 220,65 USD | 16:35 - 22:55 | 2027-01-12 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 408,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-07 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 593,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-12-11 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 891,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-11-14 |
1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.
2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.