MT4 Fixed Islamic ile MT4 Fixed arasındaki ayırt edici özelliği, açık bir işlem pozisyonunun bir sonraki güne aktarılması için alacak veya borçlandırma tutarlarının bulunmamasıdır (Swap Free). Bunun yerine, Çarşamba'yı Perşembe'ye açık brakılan pozisyonlar üzerinden sabit bir ücret alınır.
FIBO Group, Ltd (bundan böyle "Şirket" olarak anılacaktır) tarafından müşterileri (bundan sonra "Müşteri" olarak anılacaktır) için MT4 Fixed Islamic hesap koşulları.
MT4 Fixed Islamic’de alım satım yapmanın ayırt edici bir özelliği faiz gelirinin olmamasıdır, yani:
açık bir işlem pozisyonunun ertesi güne aktarılması için herhangi bir ücret alınmaz.
Şirket, haftada bir kez MT4 Fixed Islamic hesabından şu miktarda komisyon kesmektedir:
$100 bir standart lot döviz pariteler için
$200 bir standart lot döviz metaller için
bir standart lot kripto paralar için ödenecek tutar aşağıdaki
btc | 350 |
bch | 20 |
eth | 45 |
ltc | 8 |
etc | 2 |
zec | 12 |
dash | 8 |
xmr | 8 |
xrp | 2 |
bir standart lot kripto paralar için ödenecek tutar aşağıdaki
S.AAPL | 52 |
S.ADBE | 150 |
S.AMZN | 52 |
S.BA | 54 |
S.BAC | 11 |
S.BRK.B | 121 |
S.C | 17 |
S.CAT | 103 |
S.CMCSA | 12 |
S.CSCO | 14 |
S.CVX | 45 |
S.DAL | 13 |
S.DIS | 34 |
S.EA | 38 |
S.EBAY | 15 |
S.FOXA | 9 |
S.GE | 50 |
S.GM | 12 |
S.GOOGL | 43 |
S.GS | 115 |
S.HPQ | 8 |
S.IBM | 56 |
S.INTC | 12 |
S.JNJ | 45 |
S.JPM | 57 |
S.KO | 17 |
S.LLY | 224 |
S.MCD | 82 |
S.META | 146 |
S.MMM | 31 |
S.MSFT | 123 |
S.NEM | 10 |
S.NFLX | 182 |
S.NKE | 29 |
S.NVDA | 262 |
S.ORCL | 37 |
S.PEP | 50 |
S.PFE | 8 |
S.PG | 47 |
S.PM | 27 |
S.PRU | 33 |
S.PYPL | 19 |
S.SBUX | 27 |
S.TSLA | 51 |
S.UPS | 45 |
S.V | 84 |
S.VZ | 11 |
S.WFC | 16 |
S.WMT | 18 |
S.XOM | 33 |
Bir MT4 Fixed Islamic hesabının açılması otomatık olarak Müşterinin yukarıdaki kuşulları okumuş kabul etmiş olması anlamına gelir.