CFD'lerin Şartları

CFD Şartları

Tiker Başlangıç marjı Fark (Puanlar) Maks hacim1 Son kullanma tarihi
GLD.JUN5 (Altın) 2500 USD 5 10 29.05.2025
SLVR.MAY5 (Gümüş) 2500 USD 20 10 29.04.2025
COPPER.MAY5 (Bakır) 1500 USD 50 10 29.04.2025
USOIL.JUN5 (Petrol) 1500 USD 6 10 19.05.2025
NATGAS.JUN5 (Doğal gaz) 1000 USD 15 10 27.05.2025
GASLN.JUN5 (Akaryakıt) 1500 USD 25 10 29.05.2025
HTOIL.JUN5 (Kalorıfer yakıtı) 1500 USD 25 10 29.05.2025
CORN.MAY5 (Mısır) 500 USD 100 10 29.04.2025
WHEAT.MAY5 (Mısır) 700 USD 100 10 29.04.2025
SOY.MAY5 (Soya fasulyesi) 700 USD 100 10 29.04.2025
SUGAR.MAY5 (Şeker) 400 USD 5 10 29.04.2025

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.

 

Bakır, petrol, kalorifer yakıtı, mısır, buğday, soya ve şeker cent olarak diğer diğer emtialar ABD doları üzerinden, endeksler ise puan üzerinden fiyatlandırılıyor.

Bir yatırım aracında iki kilitli pozisyonun açılma ve sürdürme marjı her bir açık sözleşmenin ilk marjının ¼’üne eşittir.

MISIR, BUĞDAY vs. simgeleri yatırım simgeleri olmayıp sadece analiz amaçlı kullanılırlar.

Feragat:

Tüm FIBO Group CFD’leri, FIBO Group tarafından geliştirilen algoritmalar aracılığıyla elde edilen sübjektif olarak hesaplanan gösterge fiyatlara dayanır.
Bu yöntem ve aynı zamanda FIBO Group CFD şartları kullanılarak oluşturulan fiyatlar eşsizdir ve FIBO Group’un mülkiyetindedir.