Sözleşme şartları

Sözleşme şartları

Teminatı göster

Point değerini göster

Swap'ı göster

Döviz çifti Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri4
Uzun Kısa
AUD/CAD 2.5 100 -0,02 -0,65 1 000 AUD 71 600 USC 17 900 USC 7,32 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
AUD/CHF 2.5 100 0,3 -0,78 1 000 AUD 71 600 USC 17 900 USC 12,76 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
AUD/JPY 2.5 100 0,47 -1,39 1 000 AUD 71 600 USC 17 900 USC 6,27 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
AUD/NZD 2.6 100 0,07 -0,93 1 000 AUD 71 600 USC 17 900 USC 5,91 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
AUD/USD 1.2 100 -0,08 -0,26 1 000 AUD 71 600 USC 17 900 USC 10 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
CAD/JPY 2 100 -0,07 -1,35 1 000 CAD 73 190 USC 18 298 USC 6,27 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
CHF/JPY 2 100 -1,19 -0,15 1 000 CHF 127 551 USC 31 888 USC 6,27 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/AUD 2.5 100 -1,6 0,5 1 000 EUR 117 100 USC 29 275 USC 7,16 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/CAD 2 100 -0,7 -0,2 1 000 EUR 117 100 USC 29 275 USC 7,32 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/CHF 1.4 100 0,24 -0,98 1 000 EUR 117 100 USC 29 275 USC 12,76 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/GBP 1.2 100 -1,25 -0,41 1 000 EUR 117 100 USC 29 275 USC 13,51 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/JPY 1.5 100 -0,79 -2,49 1 000 EUR 117 100 USC 29 275 USC 6,27 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/NOK 25 100 -17,3 -4,8 1 000 EUR 117 100 USC 29 275 USC 1,08 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/NZD 5 100 -1 0,1 1 000 EUR 117 100 USC 29 275 USC 5,91 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
EUR/SEK 25 100 -10,5 -11 1 000 EUR 117 100 USC 29 275 USC 1,09 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/USD 0.6 100 -0,82 0,27 1 000 EUR 117 100 USC 29 275 USC 10 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/AUD 3 100 -0,52 -0,83 1 000 GBP 135 080 USC 33 770 USC 7,16 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/CAD 3 100 0,4 -1,4 1 000 GBP 135 080 USC 33 770 USC 7,32 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/CHF 2.5 100 0,96 -1,44 1 000 GBP 135 080 USC 33 770 USC 12,76 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/JPY 2.5 100 -0,09 -3,59 1 000 GBP 135 080 USC 33 770 USC 6,27 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/NZD 7 100 -0,2 -1,5 1 000 GBP 135 080 USC 33 770 USC 5,91 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
GBP/USD 1.2 100 -0,27 -0,24 1 000 GBP 135 080 USC 33 770 USC 10 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
NZD/CAD 3.5 100 -0,4 -0,4 1 000 NZD 59 050 USC 14 763 USC 7,32 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
NZD/CHF 3 100 0,3 -0,6 1 000 NZD 59 050 USC 14 763 USC 12,76 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
NZD/JPY 3 100 0,25 -0,8 1 000 NZD 59 050 USC 14 763 USC 6,27 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
NZD/USD 1.6 100 -0,38 0,09 1 000 NZD 59 050 USC 14 763 USC 10 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
USD/CAD 1.2 100 0,3 -0,96 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,32 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/CHF 1.2 100 0,09 -1,62 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 12,76 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/JPY 1 100 0,15 -2,71 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,27 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/NOK 20 100 -5,2 -6,45 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,08 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/SEK 20 100 0,48 -11,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,09 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/SGD 3 100 -0,06 -2,17 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,84 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri4
Uzun Kısa
XAG/USD 2 cents 100 -17 5 50 oz tr 389 000 USC 97 250 USC 5 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -70 30 1 oz tr 473 640 USC 118 410 USC 1 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355

Kaldıraç

Teminatı göster

Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 3 157,54 USC 789 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 18,54 USC 4,64 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,44 USC 0,36 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,33 USC 0,08 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 95,81 USC 23,95 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 2,23 USC 0,56 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 15,09 USC 3,77 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 5,79 USC 1,45 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 13,02 USC 3,25 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,05 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 3,51 USC 0,88 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi. 

2 Sütunlardaki yer alan rakamlar bir müşterinin ertesi güne ötelenen açık bir pozisyonuna yansıtılan puan miktarını yansıtır. Bu değerler, kısa vadeli faiz oranları arasındaki farklara göre hesaplanır. Değer tarihi bir işlem girildikten sonraki ikinci iş günü olduğu için Çarşamba günü girilen işlemlerin değer tarihi bir sonraki hafta Pazartesi günüdür. Buna göre, Çarşamba gününden Perşembe gününe swap'larda üç katı ücret yansır.

3 Kilit bir pozisyon için teminat şu şekilde hesaplanır: Örneğin, 1,0 EUR/USD bir al pozisyonumuz ve 1,0 EUR/USD bir sat pozisyonunuz var; bu kilit pozisyonu için (1 ile 100 arasında kaldıraç ile) MT4 için teminat 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR olacaktır.

4 23:55 ile 00:05 EET (banka devir saati) arası dönemde likidite düşer, alım satım farkı ve müşteri emirlerinin minimum mesafesi ve işlem süresi artırılabilir, yatırım "sadece kapat" modundan yeni alım satım işlemlerinin tamamen yasaklanmasına geçer.

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.

2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.