Sözleşme şartları

Sözleşme şartları

Teminatı göster

Point değerini göster

Swap'ı göster

Döviz çifti Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri4
Uzun Kısa
AUD/CAD 2.5 100 -0,07 -0,44 1 000 AUD 63 800 USC 15 950 USC 7,06 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/CHF 2.5 100 0,37 -0,69 1 000 AUD 63 800 USC 15 950 USC 11,33 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/JPY 2.5 100 0,83 -1,37 1 000 AUD 63 800 USC 15 950 USC 6,58 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/NZD 2.6 100 -0,25 -0,36 1 000 AUD 63 800 USC 15 950 USC 5,8 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
AUD/USD 1.2 100 -0,25 -0,12 1 000 AUD 63 800 USC 15 950 USC 10 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
CAD/JPY 2 100 0,5 -1,7 1 000 CAD 70 602 USC 17 650 USC 6,58 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
CHF/JPY 2 100 -0,14 -0,82 1 000 CHF 113 289 USC 28 322 USC 6,58 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/AUD 2.5 100 -0,9 -0,1 1 000 EUR 105 250 USC 26 313 USC 6,38 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/CAD 2 100 -0,75 -0,32 1 000 EUR 105 250 USC 26 313 USC 7,06 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/CHF 1.4 100 0,36 -1,13 1 000 EUR 105 250 USC 26 313 USC 11,33 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/GBP 1.2 100 -0,73 -0,11 1 000 EUR 105 250 USC 26 313 USC 12,77 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/JPY 1.5 100 0,44 -2,25 1 000 EUR 105 250 USC 26 313 USC 6,58 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/NOK 25 100 -15,1 -7,2 1 000 EUR 105 250 USC 26 313 USC 0,9 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/NZD 5 100 -0,93 -0,08 1 000 EUR 105 250 USC 26 313 USC 5,8 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/SEK 25 100 -9,7 -11,2 1 000 EUR 105 250 USC 26 313 USC 0,91 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
EUR/USD 0.6 100 -0,73 0,19 1 000 EUR 105 250 USC 26 313 USC 10 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/AUD 3 100 -0,4 -0,8 1 000 GBP 127 700 USC 31 925 USC 6,38 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/CAD 3 100 0,19 -1,18 1 000 GBP 127 700 USC 31 925 USC 7,06 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/CHF 2.5 100 0,87 -1,83 1 000 GBP 127 700 USC 31 925 USC 11,33 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/JPY 2.5 100 1,25 -3,74 1 000 GBP 127 700 USC 31 925 USC 6,58 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/NZD 7 100 -0,6 -0,8 1 000 GBP 127 700 USC 31 925 USC 5,8 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
GBP/USD 1.2 100 -0,35 -0,36 1 000 GBP 127 700 USC 31 925 USC 10 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
NZD/CAD 3.5 100 -0,08 -0,5 1 000 NZD 57 990 USC 14 498 USC 7,06 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
NZD/CHF 3 100 0,3 -0,8 1 000 NZD 57 990 USC 14 498 USC 11,33 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
NZD/JPY 3 100 0,4 -1,5 1 000 NZD 57 990 USC 14 498 USC 6,58 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
NZD/USD 1.6 100 -0,26 -0,08 1 000 NZD 57 990 USC 14 498 USC 10 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/CAD 1.2 100 0,29 -0,86 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,06 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/CHF 1.2 100 0,67 -1,17 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 11,33 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/JPY 1 100 1,53 -2,41 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,58 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/NOK 20 100 -5,2 -7,4 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,9 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/SEK 20 100 -0,1 -11,8 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 0,91 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
USD/SGD 3 100 -0,6 -1,9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,45 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri4
Uzun Kısa
XAG/USD 2 cents 100 -6,5 3,5 50 oz tr 159 300 USC 39 825 USC 5 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -40,3 24,3 1 oz tr 269 140 USC 67 285 USC 1 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355

Kaldıraç

Teminatı göster

Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 3 822,72 USC 956 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 20,2 USC 5,05 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,72 USC 0,43 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 1,17 USC 0,29 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 144,64 USC 36,16 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 4,24 USC 1,06 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 6,98 USC 1,75 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 8,61 USC 2,15 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 2,26 USC 0,57 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,04 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,32 USC 0,08 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 8,47 USC 2,12 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi. 

2 Sütunlardaki yer alan rakamlar bir müşterinin ertesi güne ötelenen açık bir pozisyonuna yansıtılan puan miktarını yansıtır. Bu değerler, kısa vadeli faiz oranları arasındaki farklara göre hesaplanır. Değer tarihi bir işlem girildikten sonraki ikinci iş günü olduğu için Çarşamba günü girilen işlemlerin değer tarihi bir sonraki hafta Pazartesi günüdür. Buna göre, Çarşamba gününden Perşembe gününe swap'larda üç katı ücret yansır.

3 Kilit bir pozisyon için teminat şu şekilde hesaplanır: Örneğin, 1,0 EUR/USD bir al pozisyonumuz ve 1,0 EUR/USD bir sat pozisyonunuz var; bu kilit pozisyonu için (1 ile 100 arasında kaldıraç ile) MT4 için teminat 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR olacaktır.

4 23:55 ile 00:05 EET (banka devir saati) arası dönemde likidite düşer, alım satım farkı ve müşteri emirlerinin minimum mesafesi ve işlem süresi artırılabilir, yatırım "sadece kapat" modundan yeni alım satım işlemlerinin tamamen yasaklanmasına geçer.

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.

2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.