Sözleşme şartları

Sözleşme şartları

Teminatı göster

Point değerini göster

Swap'ı göster

Döviz çifti Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri4
Uzun Kısa
AUD/CAD 2.5 100 0,3 -1 1 000 AUD 71 410 USC 17 853 USC 7,2 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
AUD/CHF 2.5 100 0,3 -0,78 1 000 AUD 71 410 USC 17 853 USC 12,7 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
AUD/JPY 2.5 100 0,4 -1,2 1 000 AUD 71 410 USC 17 853 USC 6,26 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
AUD/NZD 2.6 100 0,07 -0,93 1 000 AUD 71 410 USC 17 853 USC 5,88 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
AUD/USD 1.2 100 -0,09 -0,29 1 000 AUD 71 410 USC 17 853 USC 10 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
CAD/JPY 2 100 -0,49 -1,48 1 000 CAD 71 979 USC 17 995 USC 6,26 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
CHF/JPY 2 100 -1,25 -0,21 1 000 CHF 126 984 USC 31 746 USC 6,26 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/AUD 2.5 100 -1,6 0,5 1 000 EUR 116 370 USC 29 093 USC 7,14 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/CAD 2 100 -0,7 -0,5 1 000 EUR 116 370 USC 29 093 USC 7,2 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/CHF 1.4 100 0,28 -0,94 1 000 EUR 116 370 USC 29 093 USC 12,7 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/GBP 1.2 100 -1,19 -0,34 1 000 EUR 116 370 USC 29 093 USC 13,46 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/JPY 1.5 100 -0,92 -2,19 1 000 EUR 116 370 USC 29 093 USC 6,26 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/NOK 25 100 -24 -11 1 000 EUR 116 370 USC 29 093 USC 1,07 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/NZD 5 100 -1 0,1 1 000 EUR 116 370 USC 29 093 USC 5,88 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
EUR/SEK 25 100 -15 -15 1 000 EUR 116 370 USC 29 093 USC 1,07 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
EUR/USD 0.6 100 -0,82 0,35 1 000 EUR 116 370 USC 29 093 USC 10 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/AUD 3 100 -1 -0,4 1 000 GBP 134 550 USC 33 638 USC 7,14 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/CAD 3 100 0,2 -1,6 1 000 GBP 134 550 USC 33 638 USC 7,2 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/CHF 2.5 100 0,8 -1,7 1 000 GBP 134 550 USC 33 638 USC 12,7 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/JPY 2.5 100 -0,08 -3,8 1 000 GBP 134 550 USC 33 638 USC 6,26 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
GBP/NZD 7 100 -0,2 -1,5 1 000 GBP 134 550 USC 33 638 USC 5,88 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
GBP/USD 1.2 100 -0,3 -0,29 1 000 GBP 134 550 USC 33 638 USC 10 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
NZD/CAD 3.5 100 -0,4 -0,4 1 000 NZD 58 800 USC 14 700 USC 7,2 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
NZD/CHF 3 100 0,3 -0,6 1 000 NZD 58 800 USC 14 700 USC 12,7 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
NZD/JPY 3 100 0,17 -0,84 1 000 NZD 58 800 USC 14 700 USC 6,26 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
NZD/USD 1.6 100 -0,39 0,12 1 000 NZD 58 800 USC 14 700 USC 10 USC 0 0005 Pzt — 2255 Cum
USD/CAD 1.2 100 0,36 -0,91 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,2 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/CHF 1.2 100 0,28 -1,5 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 12,7 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/JPY 1 100 0,16 -2,5 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 6,26 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/NOK 20 100 -12 -9 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,07 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/SEK 20 100 -5 -15 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 1,07 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
USD/SGD 3 100 -0,2 -2,17 1 000 USD 100 000 USC 25 000 USC 7,8 USC 0 0000 Pzt 2359 Cum
Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı3 Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri4
Uzun Kısa
XAG/USD 2 cents 100 -13 6 50 oz tr 371 600 USC 92 900 USC 5 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355
XAU/USD 30 cents 100 -68 28 1 oz tr 449 750 USC 112 438 USC 1 USC 0 Mon: 0105 — 2355
Tue: 0105 — 2355
Wed: 0105 — 2355
Thu: 0105 — 2355
Fri: 0105 — 2355

Kaldıraç

Teminatı göster

Tiker Tipik spread Maks hacim1 Swap2 Standart lot boyutu Teminat Kilit pozisyon teminatı Bir point değeri Komisyon EET yatırım saatleri
Uzun Kısa
BTC.cent (Bitcoin) 15000 100 -0,199 % -0,199 % 0,01 BTC 2 507,64 USC 627 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
BCH.cent (Bitcoin Cash) 200 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 BCH 9,81 USC 2,45 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DASH.cent (Dash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 DASH 1,37 USC 0,34 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETC.cent (Ethereum Classic) 100 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETC 0,28 USC 0,07 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ETH.cent (Ethereum) 1500 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ETH 69,74 USC 17,44 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
LTC.cent (Litecoin) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 LTC 1,82 USC 0,45 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XMR.cent (Monero) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 XMR 13,79 USC 3,45 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
XRP.cent (Ripple) 60 1000 -0,199 % -0,199 % 1 XRP 4,62 USC 1,16 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ZEC.cent (Zcash) 150 1000 -0,199 % -0,199 % 0,01 ZEC 21,08 USC 5,27 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
ADA.cent (Cardano) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 ADA 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
DOT.cent (Polkadot) 1 1000 -0,199 % -0,199 % 1 DOT 0,04 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
SOL.cent (Solana) 10 1000 -0,199 % -0,199 % 1 SOL 2,73 USC 0,68 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum
TRX.cent (Tron) 20 1000 -0,199 % -0,199 % 100 TRX 0,01 USC 0,01 USC 0,01 USC 0 0005 Pzt — 2355 Cum

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi. 

2 Sütunlardaki yer alan rakamlar bir müşterinin ertesi güne ötelenen açık bir pozisyonuna yansıtılan puan miktarını yansıtır. Bu değerler, kısa vadeli faiz oranları arasındaki farklara göre hesaplanır. Değer tarihi bir işlem girildikten sonraki ikinci iş günü olduğu için Çarşamba günü girilen işlemlerin değer tarihi bir sonraki hafta Pazartesi günüdür. Buna göre, Çarşamba gününden Perşembe gününe swap'larda üç katı ücret yansır.

3 Kilit bir pozisyon için teminat şu şekilde hesaplanır: Örneğin, 1,0 EUR/USD bir al pozisyonumuz ve 1,0 EUR/USD bir sat pozisyonunuz var; bu kilit pozisyonu için (1 ile 100 arasında kaldıraç ile) MT4 için teminat 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR olacaktır.

4 23:55 ile 00:05 EET (banka devir saati) arası dönemde likidite düşer, alım satım farkı ve müşteri emirlerinin minimum mesafesi ve işlem süresi artırılabilir, yatırım "sadece kapat" modundan yeni alım satım işlemlerinin tamamen yasaklanmasına geçer.

1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.

2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.