"MT4 Sent" türündeki hesaplar, sadece Forex üzerinde alım satım yapmayı öğreniyor ve minimum olası yatırım hacmine erişiminiz olacak ise idealdir. MT4 Sent hesabının önemli avantajları 0,6 puandan başlayan düşük dalgalı fark, 1 sentten başlayan para yatırma, risklerin olmayışı ve hızlı para çekmektir.
Döviz çifti | Tipik spread | Maks hacim1 | Swap2 | Standart lot boyutu | Teminat | Kilit pozisyon teminatı3 | Bir point değeri | Komisyon | EET yatırım saatleri4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun | Kısa | |||||||||
AUD/CAD | 2.5 | 100 | 0,06 | -0,68 | 1 000 AUD | 64 020 USC | 16 005 USC | 7,25 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
AUD/CHF | 2.5 | 100 | 0,4 | -0,85 | 1 000 AUD | 64 020 USC | 16 005 USC | 12,36 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
AUD/JPY | 2.5 | 100 | 0,66 | -1,36 | 1 000 AUD | 64 020 USC | 16 005 USC | 7,1 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
AUD/NZD | 2.6 | 100 | -0,22 | -0,63 | 1 000 AUD | 64 020 USC | 16 005 USC | 5,98 USC | 0 | 0005 Pzt — 2255 Cum |
AUD/USD | 1.2 | 100 | -0,19 | -0,09 | 1 000 AUD | 64 020 USC | 16 005 USC | 10 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
CAD/JPY | 2 | 100 | 0,07 | -1,22 | 1 000 CAD | 72 459 USC | 18 115 USC | 7,1 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
CHF/JPY | 2 | 100 | -0,69 | -0,58 | 1 000 CHF | 123 640 USC | 30 910 USC | 7,1 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
EUR/AUD | 2.5 | 100 | -1,3 | 0,2 | 1 000 EUR | 115 070 USC | 28 768 USC | 6,4 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
EUR/CAD | 2 | 100 | -0,6 | -0,5 | 1 000 EUR | 115 070 USC | 28 768 USC | 7,25 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
EUR/CHF | 1.4 | 100 | 0,18 | -1,07 | 1 000 EUR | 115 070 USC | 28 768 USC | 12,36 USC | 0 | 0000 Pzt 2359 Cum |
Tiker | Tipik spread | Maks hacim1 | Swap2 | Standart lot boyutu | Teminat | Kilit pozisyon teminatı3 | Bir point değeri | Komisyon | EET yatırım saatleri4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun | Kısa | |||||||||
XAG/USD | 2 cents | 100 | -4,4 | 2,4 | 50 oz tr | 163 450 USC | 40 863 USC | 5 USC | 0 | Mon: 0105 — 2355 Tue: 0105 — 2355 Wed: 0105 — 2355 Thu: 0105 — 2355 Fri: 0105 — 2355 |
XAU/USD | 30 cents | 100 | -42,6 | 18,6 | 1 oz tr | 338 120 USC | 84 530 USC | 1 USC | 0 | Mon: 0105 — 2355 Tue: 0105 — 2355 Wed: 0105 — 2355 Thu: 0105 — 2355 Fri: 0105 — 2355 |
Tiker | Tipik spread | Maks hacim1 | Swap2 | Standart lot boyutu | Teminat | Kilit pozisyon teminatı | Bir point değeri | Komisyon | EET yatırım saatleri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun | Kısa | |||||||||
BTC.cent (Bitcoin) | 15000 | 100 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BTC | 3 492,94 USC | 873 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
BCH.cent (Bitcoin Cash) | 200 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 BCH | 13,54 USC | 3,38 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
DASH.cent (Dash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 DASH | 0,85 USC | 0,21 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
ETC.cent (Ethereum Classic) | 100 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETC | 0,64 USC | 0,16 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
ETH.cent (Ethereum) | 1500 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ETH | 65,16 USC | 16,29 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
LTC.cent (Litecoin) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 LTC | 3,15 USC | 0,79 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
XMR.cent (Monero) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 XMR | 8,63 USC | 2,16 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
XRP.cent (Ripple) | 60 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 1 XRP | 8,46 USC | 2,11 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
ZEC.cent (Zcash) | 150 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 0,01 ZEC | 1,25 USC | 0,31 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
ADA.cent (Cardano) | 20 | 1000 | -0,199 % | -0,199 % | 100 ADA | 0,03 USC | 0,01 USC | 0,01 USC | 0 | 0005 Pzt — 2355 Cum |
1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.
2 Sütunlardaki yer alan rakamlar bir müşterinin ertesi güne ötelenen açık bir pozisyonuna yansıtılan puan miktarını yansıtır. Bu değerler, kısa vadeli faiz oranları arasındaki farklara göre hesaplanır. Değer tarihi bir işlem girildikten sonraki ikinci iş günü olduğu için Çarşamba günü girilen işlemlerin değer tarihi bir sonraki hafta Pazartesi günüdür. Buna göre, Çarşamba gününden Perşembe gününe swap'larda üç katı ücret yansır.
3 Kilit bir pozisyon için teminat şu şekilde hesaplanır: Örneğin, 1,0 EUR/USD bir al pozisyonumuz ve 1,0 EUR/USD bir sat pozisyonunuz var; bu kilit pozisyonu için (1 ile 100 arasında kaldıraç ile) MT4 için teminat 250 EUR + 250 EUR = 500 EUR olacaktır.
4 23:55 ile 00:05 EET (banka devir saati) arası dönemde likidite düşer, alım satım farkı ve müşteri emirlerinin minimum mesafesi ve işlem süresi artırılabilir, yatırım "sadece kapat" modundan yeni alım satım işlemlerinin tamamen yasaklanmasına geçer.
1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.
2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.