| Tiker | Tipik spread | Komisyon | Swap2 | Maks hacim1 | Bir lot değeri | Asgari fiyat değişimi (bir point) | Bir point değeri | Teminat | EET yatırım saatleri | Temettüsüz işlem tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun | Kısa | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 269,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-12 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 215,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 044,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 989,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 242,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-06 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 390,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 566,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-05 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 537,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 143,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-02 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 385,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 027,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 333,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-13 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 481 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 015,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-28 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 456,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-30 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 295,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-03 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 418,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-06 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 372,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-06 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 435,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-09 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 209,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-30 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 96,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 203,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 220,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 217,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-27 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 469,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-04 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 380,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-13 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 585,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-16 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 549,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 849,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-16 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 720,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-23 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 854,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-15 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 539,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-27 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 477,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 264 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 869,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-11 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 735,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 777,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-06 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 139,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 718,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 825,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-27 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 486,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-20 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 226,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 446,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-16 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 863,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 488,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-19 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 510,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-13 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 249,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 396,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 618,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 841,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-15 |
| Tiker | Tipik spread | Komisyon | Swap2 | Maks hacim1 | Bir lot değeri | Asgari fiyat değişimi (bir point) | Bir point değeri | Teminat | EET yatırım saatleri | Temettüsüz işlem tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun | Kısa | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 269,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-12 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 215,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 044,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 989,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 242,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-06 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 390,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 566,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-05 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 537,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 143,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-02 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 385,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 027,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 333,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-13 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 481 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 015,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-28 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 456,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-30 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 295,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-03 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 418,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-06 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 372,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-06 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 435,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-09 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 209,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-30 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 96,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 203,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 220,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 217,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-27 |
| S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 469,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-04 |
| S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 380,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-13 |
| S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 585,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-16 |
| S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 549,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-02 |
| S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 849,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-16 |
| S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 720,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-23 |
| S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 854,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-15 |
| S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 539,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-27 |
| S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 477,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 264 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-02 |
| S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 869,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-11 |
| S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 735,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 777,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-06 |
| S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 139,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 718,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 825,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-27 |
| S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 486,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-20 |
| S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 226,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 446,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-16 |
| S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 863,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 488,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-19 |
| S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 510,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-13 |
| S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 249,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-10 |
| S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 396,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 618,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 841,85 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-15 |
| Tiker | Tipik spread | Komisyon | Swap2 | Maks hacim1 | Bir lot değeri | Asgari fiyat değişimi (bir point) | Bir point değeri | Teminat | EET yatırım saatleri | Temettüsüz işlem tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uzun | Kısa | ||||||||||
| S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 269,25 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-12 |
| S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 215,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 044,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 989,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 242,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-06 |
| S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 390,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
| S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 566,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-05 |
| S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 537,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-21 |
| S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 143,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-02 |
| S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 385,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-04-03 |
| S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 027,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-19 |
| S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 333,7 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-13 |
| S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 481 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-24 |
| S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 015,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-28 |
| S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 456,2 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-30 |
| S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 295,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-09-03 |
| S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 418,4 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-07-06 |
| S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 372,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-06 |
| S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 435,95 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-09 |
| S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 209,75 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-30 |
| S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 96,15 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-06-11 |
| S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 203,55 USD | 16:35 - 22:55 | 2026-05-09 |
| S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02%, en az 2 USD | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 220,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
