| Şart Adı | Hesaplama Tarihi | Uzun Swap | Kısa Swap |
| AUD/CAD | 09.03.2026 | -0.02 | -0.65 |
| AUD/CHF | 09.03.2026 | 0.3 | -0.78 |
| AUD/JPY | 09.03.2026 | 0.47 | -1.39 |
| AUD/NZD | 09.03.2026 | 0.07 | -0.93 |
| AUD/USD | 09.03.2026 | -0.12 | -0.17 |
| CAD/JPY | 09.03.2026 | -0.07 | -1.35 |
| CHF/JPY | 09.03.2026 | -0.81 | -0.5 |
| EUR/AUD | 09.03.2026 | -1.6 | 0.5 |
| EUR/CAD | 09.03.2026 | -0.7 | -0.2 |
| EUR/CHF | 09.03.2026 | 0.25 | -0.94 |
| EUR/CZK | 09.03.2026 | -3.1 | 1.3 |
| EUR/DKK | 09.03.2026 | -1.8 | 0.44 |
| EUR/GBP | 09.03.2026 | -1.17 | -0.32 |
| EUR/JPY | 09.03.2026 | -0.79 | -2.29 |
| EUR/NOK | 09.03.2026 | -17.3 | -4.8 |
| EUR/NZD | 09.03.2026 | -1 | 0.1 |
| EUR/RUB | 09.03.2026 | -58.5 | 31.5 |
| EUR/SEK | 09.03.2026 | -10.5 | -11 |
| EUR/SGD | 09.03.2026 | -1.55 | -0.3 |
| EUR/USD | 09.03.2026 | -0.83 | 0.33 |
| EUR/ZAR | 09.03.2026 | -42 | 28 |
| GBP/AUD | 09.03.2026 | -0.52 | -0.83 |
| GBP/CAD | 09.03.2026 | 0.3 | -1.3 |
| GBP/CHF | 09.03.2026 | 0.9 | -1.5 |
| GBP/JPY | 09.03.2026 | -0.07 | -3.62 |
| GBP/NZD | 09.03.2026 | -0.2 | -1.5 |
| GBP/SEK | 09.03.2026 | -0.85 | -6.25 |
| GBP/USD | 09.03.2026 | -0.19 | -0.26 |
| NOK/SEK | 09.03.2026 | 0.22 | -0.85 |
| NZD/CAD | 09.03.2026 | -0.4 | -0.4 |
| NZD/CHF | 09.03.2026 | 0.3 | -0.6 |
| NZD/JPY | 09.03.2026 | 0.25 | -0.8 |
| NZD/SGD | 09.03.2026 | -0.55 | -0.34 |
| NZD/USD | 09.03.2026 | -0.34 | 0.12 |
| USD/CAD | 09.03.2026 | 0.34 | -0.89 |
| USD/CHF | 09.03.2026 | 0.11 | -1.39 |
| USD/CZK | 09.03.2026 | -4.2 | 2.4 |
| USD/DKK | 09.03.2026 | 1.43 | -4.88 |
| USD/HUF | 09.03.2026 | -0.7 | -2.7 |
| USD/JPY | 09.03.2026 | 0.23 | -2.61 |
| USD/NOK | 09.03.2026 | -5.2 | -6.45 |
| USD/SEK | 09.03.2026 | 0.48 | -11.9 |
| USD/SGD | 09.03.2026 | -0.06 | -2.17 |
| USD/RUB | 09.03.2026 | -44.2 | 23.8 |
| XAG/USD | 09.03.2026 | -12 | 2 |
| XAU/USD | 09.03.2026 | -80 | 30 |
| XPD/USD | 09.03.2026 | -3 | -0.5 |
| XPT/USD | 09.03.2026 | -3.5 | 0.7 |
| GOLD | 09.03.2026 | -80 | 30 |
| SILVER | 09.03.2026 | -12 | 2 |
| BTC (Bitcoin) | 09.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| BCH (Bitcoin Cash) | 09.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DASH (Dash) | 09.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETC (Ethereum Classic) | 09.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ETH (Ethereum) | 09.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| LTC (Litecoin) | 09.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XMR (Monero) | 09.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| XRP (Ripple) | 09.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| ZEC (Zcash) | 09.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| CAD/CHF | 09.03.2026 | 0.3 | -0.8 |
| USD/ZAR | 09.03.2026 | -23 | -5.7 |
| ADA (Cardano) | 09.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| DOT (Polkadot) | 09.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| SOL (Solana) | 09.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| TRX (Tron) | 09.03.2026 | -0.169 % | -0.169 % |
| S.AAPL | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ADBE | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.AMZN | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BA | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BAC | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.BRK.B | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.C | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CAT | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CMCSA | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CSCO | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.CVX | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DAL | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.DIS | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EA | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.EBAY | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.FOXA | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GE | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GM | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GOOGL | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.GS | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.HPQ | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.IBM | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.INTC | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JNJ | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.JPM | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.KO | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.LLY | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MCD | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.META | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MMM | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.MSFT | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NEM | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NFLX | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NKE | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.NVDA | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.ORCL | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PEP | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PFE | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PG | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PM | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PRU | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.PYPL | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.SBUX | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.TSLA | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.UPS | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.V | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.VZ | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WFC | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.WMT | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
| S.XOM | 09.03.2026 | -0.04 | -0.04 |
53281532825328353284532855328653287532885328953290533185331953291532925329353294533205329553321532965332253297532985329953300533015332353302533245330353304533055332553306533075330853326533275332853309533105331153312533295331453313533305333153315533165333253333533345333553336533375333853339533405328053317532265322753228532295323053231532325323353234532355323653237532385323953240532415324253243532445324553246532475324853249532505325153252532535325453255532565325753258532595326053261532625326353264532655326653267532685326953270532715327253273532745327553276532775327853279