Tiker | Tipik spread | Komisyon | Swap2 | Maks hacim1 | Bir lot değeri | Asgari fiyat değişimi (bir point) | Bir point değeri | Teminat | EET yatırım saatleri | Temettüsüz işlem tarihi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzun | Kısa | ||||||||||
S.AAPL (Apple Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 224,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ADBE (Adobe Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 154,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.AMZN (Amazon.com, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 137,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BA (The Boeing Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 853,7 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BAC (Bank of America Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 227 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.BRK.B (Berkshire Hathaway Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 256,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.C (Citigroup Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 363,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CAT (Caterpillar Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 819,5 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-21 |
S.CMCSA (Comcast Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 187,35 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-08 |
S.CSCO (Cisco Systems, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 293,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.CVX (Chevron Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 736 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DAL (Delta Air Lines, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 300,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.DIS (The Walt Disney Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 555 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-06-24 |
S.EA (Electronic Arts Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 726,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.EBAY (eBay Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 314,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.FOXA (Fox Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 248,2 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GE (General Electric Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 862,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GM (General Motors Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 267,45 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GOOGL (Alphabet Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 984,05 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 916,6 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.HPQ (HP Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 169,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.IBM (International Business Machines Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 113,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.INTC (Intel Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 99,15 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.JNJ (Johnson & Johnson) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 717,8 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-18 |
S.JPM (JPMorgan Chase & Co.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 204,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-06 |
S.KO (The Coca-Cola Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 304 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.LLY (Eli Lilly and Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 824,9 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.MCD (McDonald's Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 460,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.META (Meta Platforms, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 3 150,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MMM (3M Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 651,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.MSFT (Microsoft Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 139,3 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-20 |
S.NEM (Newmont Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 188,95 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NFLX (Netflix, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 4 407,4 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NKE (NIKE, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 359,8 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.NVDA (NVIDIA Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 745,35 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.ORCL (Oracle Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 828,5 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PEP (PepsiCo, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 731 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PFE (Pfizer Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 134,45 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-24 |
S.PG (The Procter & Gamble Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 802,9 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PM (Philip Morris International Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 604,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PRU (Prudential Financial, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 593 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.PYPL (PayPal Holdings, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 447,65 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.SBUX (Starbucks Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 465,6 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-02-14 |
S.TSLA (Tesla, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 2 055,85 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.UPS (United Parcel Service, Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 620,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.V (Visa Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 1 564,75 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.VZ (Verizon Communications Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 198,1 USD | 16:35 - 22:55 | 2025-01-10 |
S.WFC (Wells Fargo & Company) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 360,25 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.WMT (Walmart Inc.) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 457,1 USD | 16:35 - 22:55 | |
S.XOM (Exxon Mobil Corporation) | 1 | 0.02% | -0,04% | -0,04% | 100 | 100 hisse senedi | 0.01 (1 cent) | 1 USD | 538,55 USD | 16:35 - 22:55 |
1 Lotta ifade edilen maksimum işlem hacmi.
2 Swap değeri pozisyon değerinin pct. p.a değeri olarak verilir. Pozisyon Cuma’dan Pazartesi’ye transfer edildiğinde üç kat kesintiye uğrar.