MT4 Sabit | 1 Pip |
---|---|
MT4 Sent | Farkın %30’u |
MT4 NDD Komisyonsuz | Farkın %30’u |
MT4 NDD | Komisyonun%25’i |
MT5 NDD | Komisyonun%25’i |
cTrader NDD | Komisyonun%25’i |
cTrader Zero Spread | Komisyonun%50’i |
CFD | 1 lot başına 3$ |
CFD Kripto Para (MT4) | Farkın %15’i |
CFD Kripto Para (MT5) | Komisyonun %25’i |
CFD US STOCKS | Komisyonun %25’i |
MT4 Sabit | Farkın %30’u |
---|---|
MT4 Sent | Farkın %30’u |
MT4 NDD Komisyonsuz | Farkın %30’u |
MT4 NDD | Komisyonun%25’i |
MT5 NDD | Komisyonun%25’i |
cTrader NDD | Komisyonun%25’i |
cTrader Zero Spread | Komisyonun%50’i |
CFD | 1 lot başına 3$ |
CFD Kripto Para (MT4) | Farkın %15’i |
CFD Kripto Para (MT5) | Komisyonun %25’i |
CFD US STOCKS | Komisyonun %25’i |
Yukarıdaki hak ediş şemalarına yönelik tüm hesaplamalar sadece ilk üç ay boyunca geçerlidir.
Diğer iş birliği şartları bireysel olarak görüşülecektir.