Tel-Instrument Electronics
Yüksek: 3.6
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Mart 2026 | ||||||
| Gün | | Mart | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 1.1% | 1.1% | 0.2% |
| 1 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | Wards Total Vehicle Sales | 16.3M | 15.9M | 15.8M | |
| 2 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 3 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Almanya Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 5 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | OPEC-JMMC Meetings | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 6 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Fransa Banka Tatili | ||||
| Gün | | Almanya Banka Tatili | ||||
| Gün | | İtalya Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 10:00 | | Mart | İspanya İşsizlik Oranı | 10.3K | 3.6K | |
| 17:00 | | ISM Services PMI | 54.8 | 56.1 | ||
| 7 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.1 | 47.5 | ||
| Gün | | GDT Price Index | 0.1% | |||
| 02:30 | | Mart | Hane Halkı Harcamaları (yıllık) | -0.7% | -1.0% | |
| 04:00 | | Mart | MI Enflasyon Ölçümü (aylık) | -0.2% | ||
| 04:00 | | Mart | ANZ Emtia Fiyatları (aylık) | 4.2% | ||
| 04:30 | | Mart | ANZ İş İlanları (aylık) | 3.2% | ||
| 04:30 | | Household Spending m/m | 0.2% | 0.3% | ||
| 06:35 | | Mart | 30 Yıllık Bono İhalesi | 3.40|3.7 | ||
| 08:00 | | Mart | Öncü Göstergeler | 112.3% | 112.1% | |
| 10:00 | | Mart | Döviz Rezervleri | 710B | ||
| 10:15 | | Mart | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.5 | 51.9 | |
| 10:45 | | Mart | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.8 | 52.3 | |
| 10:50 | | French Final Services PMI | 48.3 | 48.3 | ||
| 10:55 | | German Final Services PMI | 51.2 | 51.2 | ||
| 11:00 | | Mart | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 50.1 | 50.1 | |
| 11:30 | | Mart | Sentix Yatırımcı Güveni | -7.5 | -3.1 | |
| 11:30 | | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 51.2 | 51.2 | ||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 10.0K | |||
| 15:30 | | Mart | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 0.5% | 0.4% | |
| 15:30 | | Mart | Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | -1.0% | 0.0% | |
| 17:00 | | Mart | Ivey Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 57.2 | 56.6 | |
| 19:35 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 22:00 | | Mart | Tüketici Kredisi (aylık) | 11.4B | 8.0B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:50 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 8 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | Mart | Konut Özsermayesi Çekişleri (çeyreklik) | -10.9B | ||
| Gün | | Mart | Almanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.89|1.2 | ||
| 02:30 | | Mart | Ortalama Nakit Kazançlar (yıllık) | 2.7% | 3.0% | |
| 02:50 | | Şubat | Vadesiz Mevduat | 2.40T | 3.15T | |
| 05:00 | | Nisan | Resmi Nakit Oranı | 2.25% | 2.25% | |
| 05:00 | | Nisan | RBNZ Faiz Duyurusu | |||
| 06:00 | | QII | RBNZ Press Conference | |||
| 08:00 | | Mart | Ekonomi İzleyici Duyarlılığı | 47.9 | 48.9 | |
| 09:00 | | Mart | Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) | 3.2% | -11.1% | |
| 09:00 | | Mart | Halifax Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.2% | 0.3% | |
| 09:45 | | Mart | Fransa Dış Ticaret Dengesi | 2.3B | -1.8B | |
| 10:00 | | Mart | İşsizlik Oranı | 3.0% | 3.0% | |
| 11:30 | | Mart | İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 43.6 | 44.5 | |
| 12:00 | | Mart | ÜFE (aylık) | -0.5% | 0.7% | |
| 12:00 | | Mart | Perakende Satışlar (aylık) | -0.2% | -0.1% | |
| 17:30 | | Mart | Ham Petrol Envanterleri | 5.5M | ||
| 20:01 | | Mart | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.22|2.4 | ||
| 21:00 | | Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları | ||||
| 9 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.48|2.3 | |||
| 02:01 | | Mart | RICS Konut Fiyatı Dengesi | -18% | -12% | |
| 08:00 | | Mart | Tüketici Güveni | 38.4 | 40.0 | |
| 09:00 | | Mart | Almanya Sanayi Üretimi (aylık) | 0.7% | -0.5% | |
| 09:00 | | Mart | Almanya Dış Ticaret Dengesi | 18.6B | 21.2B | |
| 09:00 | | Mart | İmalat Makinesi Ön Siparişleri (yıllık) | 24.2% | ||
| 11:00 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 11:30 | | Mart | BOE Credit Conditions Survey | |||
| 15:30 | | Mart | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcama (PCE) Fiyat Endeksi (aylık) | 0.4% | 0.4% | |
| 15:30 | | Mart | Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Final) (çeyreklik) | 0.7% | 0.7% | |
| 15:30 | | Mart | Final GDP Price Index q/q | 3.8% | 3.8% | |
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 210K | 202K | |
| 15:30 | | Mart | Kişisel Gelir (aylık) | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Mart | Kişisel Harcama (aylık) | 0.5% | 0.4% | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | -0.5% | ||
| 17:30 | | Mart | Doğal Gaz Depolama | |||
| 20:01 | | Mart | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.87|2.5 | ||
| 01:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 55.0 | |||
| 10 Nisan 2026 | ||||||
| 02:50 | | Mart | Banka Kredisi (yıllık) | 4.2% | 4.5% | |
| 02:50 | | ÜFE (yıllık) | 2.3% | 2.0% | ||
| 04:30 | | Mart | TÜFE (yıllık) | 1.2% | 1.3% | |
| 04:30 | | Mart | ÜFE (yıllık) | 0.5% | -0.9% | |
| 09:00 | | Mart | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Final) (aylık) | 1.1% | 1.1% | |
| 10:00 | | SECO Tüketici İklimi | -32 | -30 | ||
| 11:00 | | Mart | İtalya Sanayi Üretimi (aylık) | 0.5% | -0.6% | |
| 15:30 | | Mart | İstihdam Değişikliği | 12.6K | -83.9K | |
| 15:30 | | Mart | İşsizlik Oranı | 6.8% | 6.7% | |
| 15:30 | | Mart | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Mart | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 1.0% | 0.3% | |
| 15:30 | | TÜFE (yıllık) | 3.4% | 2.4% | ||
| 17:00 | | Nisan | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 52.1 | 53.3 | |
| 17:00 | | Mart | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 3.8% | ||
| 17:00 | | Mart | Fabrika Siparişleri (aylık) | -0.2% | 0.1% | |
| 21:00 | | Mart | Federal Bütçe Dengesi | -307.5B | ||
| 12 Nisan 2026 | ||||||
| 01:30 | | BusinessNZ Services Index | ||||
Tel-Instrument Electronics ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Tel-Instrument Electronics'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Tel-Instrument Electronics, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.