Telecom Italia S.P.A
Yüksek: 5.63
Düşük: 5.63
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 27 Nisan 2026 | ||||||
| 13:00 | | Mart | CBI Gerçekleşmiş Satışlar | -42 | -52 | |
| 16:00 | | Mart | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.2% | ||
| 28 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | BOJ Policy Rate | ||||
| Gün | | Nisan | Para Politikası Beyanı | |||
| Gün | | BOJ Genel Görünüm Raporu | ||||
| Gün | | Nisan | BOJ Basın Toplantısı | |||
| 02:01 | | Mart | BRC Mağaza Fiyat Endeksi (yıllık) | 1.4% | 1.2% | |
| 02:30 | | Mart | İşsizlik Oranı | 2.6% | 2.6% | |
| 08:00 | | BOJ Core CPI y/y | 1.9% | 1.7% | ||
| 10:00 | | İspanya İşsizlik Oranı | 9.8% | 9.9% | ||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 54.8K | |||
| 16:00 | | Mart | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.1% | 0.1% | |
| 16:00 | | Mart | S&P/CS Bileşik-20 Konut Fiyatı Endeksi (HPI) (yıllık) | 1.0% | 1.2% | |
| 17:00 | | Nisan | CB Tüketici Güveni | 89.4 | 91.8 | |
| 17:00 | | Mart | Richmond İmalat Endeksi | -4 | 0 | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 29 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Mart | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.7% | 1.1% | |
| Gün | | Nisan | İtalya 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.09|1.7 | ||
| Gün | | Mart | Almanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.92|1.2 | ||
| 03:30 | | RBNZ Gov Breman Speaks | ||||
| 04:30 | | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 1.3% | 0.0% | ||
| 04:30 | | TÜFE (yıllık) | 4.8% | 3.7% | ||
| 04:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 10:00 | | Spanish Flash CPI y/y | 3.6% | 3.3% | ||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | -35.0 | |||
| 11:00 | | Mart | M3 Para Arzı (yıllık) | 3.1% | 3.0% | |
| 11:00 | | Mart | Özel Krediler (yıllık) | 3.1% | 3.0% | |
| 15:30 | | Mart | İnşaat İzinleri | 1.39M | ||
| 15:30 | | Mart | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 0.4% | 0.9% | |
| 15:30 | | Mart | Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 0.5% | -1.3% | |
| 15:30 | | Goods Trade Balance | -86.3B | -83.5B | ||
| 15:30 | | Mart | Konut Başlangıçları | 1.40M | ||
| 15:30 | | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.3% | 0.2% | ||
| 15:30 | | Mart | İnşaat İzinleri | 1.38M | ||
| 15:30 | | Mart | Konut Başlangıçları | 1.49M | ||
| 16:45 | | BOC Para Politikası Raporu | ||||
| 16:45 | | Yıl | BOC Faiz Duyurusu | |||
| 16:45 | | Yıl | Gecelik Faiz | 2.25% | 2.25% | |
| 17:30 | | BOC Basın Konferansı | ||||
| 17:30 | | Mart | Ham Petrol Envanterleri | 1.9M | ||
| 21:00 | | Nisan | Federal Fonlar Oranı | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | Nisan | FOMC Duyurusu | |||
| 21:30 | | QII | FOMC Press Conference | |||
| 30 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | BOE Enflasyon Mektubu | ||||
| 02:50 | | Mart | Ön Sanayi Üretimi (aylık) | 0.9% | -2.0% | |
| 02:50 | | Mart | Perakende Satışlar (yıllık) | 1.0% | -0.1% | |
| 04:00 | | Nisan | ANZ Business Confidence | 32.5 | ||
| 04:30 | | İthalat Fiyatları (çeyreklik) | -0.6% | 0.9% | ||
| 04:30 | | Mart | Özel Sektör Kredisi (aylık) | 0.6% | 0.6% | |
| 04:30 | | Mart | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.2 | 50.4 | |
| 04:30 | | Mart | İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.9 | 50.1 | |
| 04:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 51.0 | 50.8 | ||
| 08:00 | | Mart | Tüketici Güveni | 32.6 | 33.3 | |
| 08:00 | | Mart | Konut Başlangıçları (yıllık) | -28.9% | -4.9% | |
| 08:30 | | Mart | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | 0.7% | -1.4% | |
| 08:30 | | French Flash GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 | | Mart | Almanya İthalat Fiyatları (aylık) | 3.3% | 0.3% | |
| 09:00 | | Mart | Almanya Perakende Satışlar (aylık) | -0.2% | -0.6% | |
| 09:45 | | French Prelim CPI m/m | 1.0% | 1.0% | ||
| 09:45 | | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.0% | -0.1% | ||
| 10:00 | | Mart | KOF Ekonomik Barometre | 95.9 | 96.1 | |
| 10:00 | | İspanya Flaş GSYİH (çeyreklik) | 0.5% | 0.8% | ||
| 10:55 | | Mart | Almanya İşsizlik Değişikliği | 5K | 0K | |
| 11:00 | | German Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:00 | | Italian Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:30 | | Mart | İtalya Aylık İşsizlik Oranı | 5.3% | 5.3% | |
| 12:00 | | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.2% | 2.3% | ||
| 12:00 | | Mart | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Flaş Tahmin (yıllık) | 3.0% | 2.6% | |
| 12:00 | | Mart | İtalyan Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 1.0% | 0.5% | |
| 12:00 | | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 | | Mart | İşsizlik Oranı | 6.2% | 6.2% | |
| 14:00 | | BOE Monetary Policy Report | ||||
| 14:00 | | Monetary Policy Summary | ||||
| 14:00 | | Mart | MPC Official Bank Rate Votes | 0-0-9 | 0-0-9 | |
| 14:00 | | Nisan | Resmi Banka Oranı | 3.75% | 3.75% | |
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:15 | | Para Politikası Beyanı | ||||
| 15:30 | | Mart | Kişisel Harcama (aylık) | 0.9% | 0.5% | |
| 15:30 | | Mart | GSYİH (aylık) | 0.2% | 0.1% | |
| 15:30 | | GSYİH Tahminleri (çeyreklik) | 2.2% | 0.5% | ||
| 15:30 | | Mart | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcama (PCE) Fiyat Endeksi (aylık) | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | İstihdam Maliyeti Endeksi (çeyreklik) | 0.8% | 0.7% | ||
| 15:30 | | GSYİH Fiyat Endeksi Tahminleri (çeyreklik) | 3.9% | 3.7% | ||
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 212K | 214K | |
| 15:30 | | Mart | Kişisel Gelir (aylık) | 0.3% | -0.1% | |
| 15:45 | | Nisan | ECB Basın Toplantısı | |||
| 16:45 | | Mart | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 55.3 | 52.8 | |
| 17:00 | | Mart | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.2% | -0.1% | |
| 17:30 | | Mart | Doğal Gaz Depolama | 103B | ||
| 01:45 | | Mart | İnşaat Sözleşmeleri (aylık) | 2.7% | ||
| 1 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Fransa Banka Tatili | ||||
| Gün | | Almanya Banka Tatili | ||||
| Gün | | İtalya Banka Tatili | ||||
| Gün | | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.3M | ||
| 02:30 | | Nisan | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 1.8% | 1.7% | |
| 03:30 | | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 54.9 | 54.9 | ||
| 04:30 | | Üretici Fiyat Endeksi (çeyreklik) | 1.5% | 0.8% | ||
| 09:00 | | Nisan | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | -0.3% | 0.9% | |
| 09:30 | | Nisan | Emtia Fiyatları (yıllık) | 12.8% | ||
| 09:30 | | Nisan | Perakende Satışlar (yıllık) | 0.6% | 0.9% | |
| 11:30 | | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 53.3 | 53.6 | ||
| 11:30 | | Nisan | M4 Para Arzı (aylık) | 0.5% | 0.6% | |
| 11:30 | | Nisan | Konut Kredisi Onayları | 60K | 63K | |
| 11:30 | | Nisan | Net Bireysel Borçluluk Endeksi (aylık) | 5.9B | 6.8B | |
| 14:15 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 16:30 | | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.0 | |||
| 16:45 | | Nisan | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 54.0 | 54.0 | |
| 17:00 | | Nisan | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 53.2 | 52.7 | |
| 17:00 | | Nisan | ISM İmalat Fiyatları | 80.0 | 78.3 | |
Telecom Italia S.P.A ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Telecom Italia S.P.A'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Telecom Italia S.P.A, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.