You On Demand Holdings Inc
Yüksek: 55000
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ocak 2026 | ||||||
| Gün | | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 15.7M | 15.6M | |
| 6 Ocak 2026 | ||||||
| Gün | | İtalya Banka Tatili | ||||
| Gün | | Aralık | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.0% | 0.3% | -0.2% |
| 12 Ocak 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 02:30 | | Aralık | ANZ İş İlanları (aylık) | -0.8% | ||
| 02:30 | | Household Spending m/m | 0.6% | 1.3% | ||
| 10:00 | | SECO Tüketici İklimi | -33 | -34 | ||
| 11:30 | | Aralık | Sentix Yatırımcı Güveni | -5.1 | -6.2 | |
| 19:45 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 20:01 | | Aralık | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.18|2.6 | ||
| 23:00 | | NZIER İşletme Güveni | 18 | |||
| 01:00 | | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
| 13 Ocak 2026 | ||||||
| Gün | | ADP Weekly Employment Change | 11.5K | |||
| Gün | | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.2 | 47.9 | ||
| 02:01 | | Aralık | BRC Perakende Satış Denetimi (yıllık) | 0.6% | 1.2% | |
| 07:00 | | Aralık | Ekonomi İzleyici Duyarlılığı | 48.8 | 48.7 | |
| 09:45 | | Aralık | Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi | -136.2B | ||
| 09:45 | | Aralık | M2 Para Arzı (yıllık) | 8.0% | 8.0% | |
| 09:45 | | Aralık | Yeni Krediler | 450B | 390B | |
| 13:00 | | Aralık | NFIB Small Business Index | 99.5 | 99.0 | |
| 15:30 | | Kasım | İnşaat İzinleri (aylık) | 14.9% | ||
| 15:30 | | Aralık | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | TÜFE (yıllık) | 2.7% | 2.7% | ||
| 17:00 | | Aralık | Yeni Konut Satışları | 715K | ||
| 17:00 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 17:00 | | Aralık | Yeni Konut Satışları | 800K | ||
| 20:01 | | Aralık | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.77|2.4 | ||
| 21:00 | | Aralık | Federal Bütçe Dengesi | -173.3B | ||
| 23:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 23:45 | | Aralık | İnşaat Sözleşmeleri (aylık) | -0.9% | ||
| 01:30 | | Aralık | Westpac Tüketici Duyarlılığı | -9.0% | ||
| 01:50 | | Aralık | M2 Para Stoku (yıllık) | 1.9% | 1.8% | |
| 14 Ocak 2026 | ||||||
| Gün | | Aralık | Dış Ticaret Dengesi | 820B | 793B | |
| Gün | | USD-Denominated Trade Balance | 114.2B | 111.7B | ||
| Gün | | Aralık | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.61|3.1 | ||
| Gün | | Almanya 30 Yıllık Bono İhalesi | 3.26|1.3 | |||
| 02:00 | | Aralık | ANZ Emtia Fiyatları (aylık) | -1.6% | ||
| 08:00 | | Aralık | İmalat Makinesi Ön Siparişleri (yıllık) | 14.8% | ||
| 10:00 | | MPC Member Taylor Speaks | ||||
| 15:30 | | Aralık | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.2% | ||
| 15:30 | | Aralık | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.4% | 0.4% | |
| 15:30 | | Aralık | ÜFE (aylık) | 0.3% | ||
| 15:30 | | Aralık | Perakende Satışlar (aylık) | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | | Aralık | Vadesiz Mevduat | -240B | -251B | |
| 15:30 | | Aralık | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.1% | ||
| 15:30 | | Aralık | ÜFE (aylık) | 0.3% | ||
| 16:50 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:00 | | Aralık | İşletme Stokları (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 17:00 | | Aralık | Mevcut Konut Satışları | 4.24M | 4.13M | |
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:30 | | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
| 17:30 | | Aralık | Ham Petrol Envanterleri | -3.8M | ||
| 19:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 21:00 | | Ocak | Bej Kitap | |||
| 21:10 | | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
| 01:50 | | Aralık | Banka Kredisi (yıllık) | 4.1% | 4.2% | |
| 01:50 | | ÜFE (yıllık) | 2.4% | 2.7% | ||
| 15 Ocak 2026 | ||||||
| Gün | | Aralık | Doğrudan Yabancı Yatırım (yılın başından bugüne kadar) | -7.5% | ||
| Gün | | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | ||||
| 01:50 | | Kasım | Vadesiz Mevduat | 3.04T | 2.48T | |
| 02:00 | | Aralık | MI Enflasyon Beklentileri | 4.7% | ||
| 02:01 | | Aralık | RICS Konut Fiyatı Dengesi | -15% | -16% | |
| 09:00 | | Aralık | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (aylık) | 0.2% | 0.3% | |
| 09:00 | | GSYİH (aylık) | 0.0% | -0.1% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | 0.0% | -0.6% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -20.4B | -22.5B | ||
| 09:00 | | Aralık | Hizmetler Endeksi (3 aylık) | 0.0% | 0.0% | |
| 09:00 | | Aralık | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.1% | 1.1% | |
| 09:00 | | Kasım | İmalat Üretim (aylık) | 0.5% | 0.5% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | 0.1% | 0.1% | ||
| 11:00 | | ECB Economic Bulletin | ||||
| 11:00 | | Aralık | İtalya Sanayi Üretimi (aylık) | 0.5% | -1.0% | |
| 11:30 | | Aralık | BOE Credit Conditions Survey | |||
| 12:00 | | Aralık | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.0% | 0.8% | |
| 12:00 | | Aralık | Dış Ticaret Dengesi | 15.2B | 14.0B | |
| 13:00 | | Aralık | İtalya Dış Ticaret Dengesi | 5.22B | 4.16B | |
| 15:30 | | Kasım | İmalat Satışları (aylık) | -1.1% | -1.0% | |
| 15:30 | | Aralık | Toptan Satışlar (aylık) | 0.1% | 0.1% | |
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 210K | 208K | |
| 15:30 | | Aralık | Empire State İmalat Endeksi | 1.1 | -3.9 | |
| 15:30 | | Ocak | Philly Fed İmalat Endeksi | -2.9% | -10.2 | |
| 15:30 | | Aralık | İthalat Fiyatları (aylık) | -0.2% | ||
| 15:30 | | Aralık | İthalat Fiyatları (aylık) | 0.0% | ||
| 15:35 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:30 | | Aralık | Doğal Gaz Depolama | -119B | ||
| 19:40 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | Aralık | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | 17.5B | ||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
| 23:45 | | Aralık | Yiyecek Fiyat Endeksi (aylık) | -0.4% | ||
| 16 Ocak 2026 | ||||||
| 09:00 | | Aralık | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Final) (aylık) | 0.0% | 0.0% | |
| 15:15 | | Aralık | Konut Başlangıçları | 255K | 254K | |
| 15:30 | | Aralık | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | 46.62B | ||
| 16:15 | | Aralık | Kapasite Kullanım Oranı | 76.1% | 76.0% | |
| 16:15 | | Aralık | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.2% | 0.2% | |
| 16:30 | | Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.1% | ||
| 17:00 | | Aralık | NAHB Konut Piyasası Endeksi | 39 | ||
| 17:30 | | Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.3% | ||
| 22:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 18 Ocak 2026 | ||||||
| 01:50 | | Aralık | Çekirdek Makine Siparişleri (aylık) | |||
You On Demand Holdings Inc ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında You On Demand Holdings Inc'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan You On Demand Holdings Inc, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.