1St Source Corp
Yüksek: 31.6
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Kasım 2025 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 17 Kasım 2025 | ||||||
| 22:35 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 01:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 18 Kasım 2025 | ||||||
| Gün | | Ekim | İthalat Fiyatları (aylık) | |||
| Gün | | Ekim | Sanayi Üretimi (aylık) | |||
| Gün | | Ekim | Kapasite Kullanım Oranı | |||
| 17:00 | | Ekim | NAHB Konut Piyasası Endeksi | 36 | 37 | |
| 17:00 | | Ekim | Fabrika Siparişleri (aylık) | -1.3% | ||
| 17:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 18:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | Ekim | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | 126.1B | 49.2B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 19 Kasım 2025 | ||||||
| Gün | | Ekim | Konut Başlangıçları | |||
| Gün | | Ekim | İnşaat İzinleri | |||
| 02:55 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:30 | | Ekim | Ham Petrol Envanterleri | 6.4M | ||
| 19:45 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları | ||||
| 21:00 | | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
| 20 Kasım 2025 | ||||||
| Gün | | Ekim | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | |||
| Gün | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | |||
| 15:30 | | Ekim | Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 22K | ||
| 15:30 | | Kasım | Philly Fed İmalat Endeksi | -1.4 | -12.8 | |
| 15:30 | | Ekim | Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) | 0.3% | ||
| 15:30 | | Ekim | İşsizlik Oranı | 4.3% | ||
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 17:00 | | Ekim | Mevcut Konut Satışları | 4.11M | 4.06M | |
| 17:30 | | Ekim | Doğal Gaz Depolama | |||
| 18:00 | | FOMC Member Cook Speaks | ||||
| 19:40 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 01:15 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 21 Kasım 2025 | ||||||
| Gün | | Treasury Currency Report | ||||
| 14:30 | | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
| 15:30 | | FOMC Member Barr Speaks | ||||
| 15:45 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 16:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 16:45 | | Ekim | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.5 | ||
| 16:45 | | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 54.8 | |||
| 17:00 | | Ekim | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Tüketici Duyguları Endeksi | 50.3 | ||
| 17:00 | | Ekim | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Enflasyon Beklentileri | 4.7% | ||
| 22 Kasım 2025 | ||||||
| 01:45 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
1St Source Corp ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında 1St Source Corp'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan 1St Source Corp, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.