S&P 500 Technology Equal Weight Guggenheim
Yüksek: 187.52
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | Wards Total Vehicle Sales | 16.3M | 15.9M | 15.8M | |
| 6 Nisan 2026 | ||||||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 54.8 | 56.1 | ||
| 7 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.1 | 47.5 | ||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 10.0K | |||
| 15:30 | | Mart | Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | -1.0% | 0.0% | |
| 15:30 | | Mart | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 0.5% | 0.4% | |
| 19:35 | | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
| 22:00 | | Mart | Tüketici Kredisi (aylık) | 11.4B | 8.0B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:50 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 8 Nisan 2026 | ||||||
| 17:30 | | Mart | Ham Petrol Envanterleri | 5.5M | ||
| 20:01 | | Mart | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.22|2.4 | ||
| 21:00 | | Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları | ||||
| 9 Nisan 2026 | ||||||
| 15:30 | | Mart | Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Final) (çeyreklik) | 0.7% | 0.7% | |
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 210K | 202K | |
| 15:30 | | Mart | Kişisel Harcama (aylık) | 0.5% | 0.4% | |
| 15:30 | | Mart | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcama (PCE) Fiyat Endeksi (aylık) | 0.4% | 0.4% | |
| 15:30 | | Mart | Final GDP Price Index q/q | 3.8% | 3.8% | |
| 15:30 | | Mart | Kişisel Gelir (aylık) | 0.3% | 0.4% | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | -0.5% | ||
| 17:30 | | Mart | Doğal Gaz Depolama | |||
| 20:01 | | Mart | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.87|2.5 | ||
| 10 Nisan 2026 | ||||||
| 15:30 | | Mart | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 1.0% | 0.3% | |
| 15:30 | | Mart | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | TÜFE (yıllık) | 3.4% | 2.4% | ||
| 17:00 | | Nisan | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 52.1 | 53.3 | |
| 17:00 | | Mart | Fabrika Siparişleri (aylık) | -0.2% | 0.1% | |
| 17:00 | | Mart | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 3.8% | ||
| 21:00 | | Mart | Federal Bütçe Dengesi | -307.5B | ||
S&P 500 Technology Equal Weight Guggenheim ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında S&P 500 Technology Equal Weight Guggenheim'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan S&P 500 Technology Equal Weight Guggenheim, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.