Renewable Energy Group Inc
Yüksek: 25.78
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Kasım 2026 | ||||||
| Gün | | Kredi Yetkilisi Anketi | ||||
| 16:45 | | Ekim | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 56.0 | 56.0 | |
| 17:00 | | Ekim | İnşaat Harcamaları (aylık) | 0.4% | 0.9% | |
| 17:00 | | Ekim | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 54.5 | 54.5 | |
| 17:00 | | Ekim | ISM İmalat Fiyatları | 77.2 | 77.9 | |
| 3 Kasım 2026 | ||||||
| Gün | | Omdia Total Vehicle Sales | 15.9M | 16.0M | ||
| Gün | | RCM/TIPP Economic Optimism | 46.2 | 46.8 | ||
| Gün | | Kongre Seçimleri | ||||
| 17:00 | | Ekim | Fabrika Siparişleri (aylık) | 1.1% | 0.1% | |
| 17:00 | | Ekim | JOLTS Job Openings | 7.10M | 7.08M | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 4 Kasım 2026 | ||||||
| 15:15 | | Ekim | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 90K | ||
| 15:30 | | Eylül | Dış Ticaret Dengesi | -107.2B | -105.6B | |
| 16:45 | | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 57.9 | 57.9 | ||
| 17:00 | | ISM Services PMI | 54.8 | 54.9 | ||
| 17:30 | | Ekim | Ham Petrol Envanterleri | -1.9M | ||
| 5 Kasım 2026 | ||||||
| 12:30 | | Ekim | Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık) | -19.9% | ||
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 197K | 194K | |
| 15:30 | | Ön Birim İşgücü Maliyetleri (çeyreklik) | 1.5% | 1.2% | ||
| 15:30 | | Ön Tarım Dışı Verim (çeyreklik) | 3.1% | 1.4% | ||
| 15:50 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 16:10 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 17:30 | | Ekim | Doğal Gaz Depolama | 80B | ||
| 6 Kasım 2026 | ||||||
| 11:30 | | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
| 15:30 | | Ekim | İşsizlik Oranı | 4.2% | 4.2% | |
| 15:30 | | Ekim | Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 56K | 29K | |
| 15:30 | | Ekim | Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) | 0.3% | 0.1% | |
| 16:10 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 17:00 | | Kasım | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 47.3 | 48.0 | |
| 17:00 | | Ekim | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 4.7% | ||
| 22:00 | | Ekim | Tüketici Kredisi (aylık) | 12.0B | 8.3B | |
Renewable Energy Group Inc ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Renewable Energy Group Inc'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Renewable Energy Group Inc, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.