Aratana Therapeutics Inc
Yüksek: 4.92
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ağustos 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 17 Ağustos 2026 | ||||||
| Gün | | Temmuz | Doğrudan Yabancı Yatırım (yılın başından bugüne kadar) | -5.0% | ||
| 02:50 | | Ön GSYİH Fiyat Endeksi (yıllık) | 2.3% | 3.2% | ||
| 02:50 | | Ön GSYİH (çeyreklik) | 0.5% | 0.5% | ||
| 04:30 | | New Home Prices m/m | -0.15% | |||
| 07:30 | | Temmuz | Revize Edilmiş Sanayi Üretimi (aylık) | 1.3% | 1.3% | |
| 07:30 | | Temmuz | Üçüncül Sanayi Faaliyeti (aylık) | -0.9% | 1.1% | |
| 10:00 | | Temmuz | Sabit Varlık Yatırımı (yılın başından bugüne kadar) | -6.2% | -5.7% | |
| 10:00 | | Temmuz | Sanayi Üretimi (yıllık) | 5.0% | 5.3% | |
| 10:00 | | NBS Basın Toplantısı | ||||
| 10:00 | | Temmuz | Perakende Satışlar (yıllık) | 1.5% | 1.0% | |
| 10:00 | | İşsizlik Oranı | 5.1% | 5.0% | ||
| 15:30 | | Temmuz | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.4% | -0.4% | |
| 15:30 | | Median CPI y/y | 2.0% | 1.9% | ||
| 15:30 | | Trimmed CPI y/y | 1.8% | 1.8% | ||
| 15:30 | | Common CPI y/y | 2.5% | 2.6% | ||
| 15:30 | | Temmuz | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.1% | ||
| 15:30 | | Temmuz | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | 15.0B | 7.90B | |
| 15:30 | | Temmuz | Empire State İmalat Endeksi | 10.6 | 15.6 | |
| 17:00 | | Temmuz | NAHB Konut Piyasası Endeksi | 33 | 34 | |
| 23:00 | | Temmuz | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | 151.4B | 232.7B | |
| 01:45 | | Temmuz | Yiyecek Fiyat Endeksi (aylık) | 0.1% | 0.6% | |
| 18 Ağustos 2026 | ||||||
| Gün | | Temmuz | 10 Yıllık Bono İhalesi | 5.04|3.1 | ||
| Gün | | GDT Price Index | 0.1% | |||
| 03:30 | | Temmuz | Westpac Tüketici Duyarlılığı | 4.1% | ||
| 09:00 | | Temmuz | İşsizlik Hak Başvurusu Sayısı Değişimi | 6.7K | ||
| 09:00 | | Temmuz | Ortalama Kazançlar Endeksi (3 aylık) | 4.3% | ||
| 09:00 | | Temmuz | İşsizlik Oranı | 4.9% | ||
| 12:00 | | Temmuz | ZEW Ekonomik Hissiyatı | 23.4 | ||
| 12:00 | | Ağustos | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı | 26.3 | ||
| 15:15 | | Temmuz | Konut Başlangıçları | 239K | ||
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 8.3K | |||
| 15:30 | | Temmuz | İnşaat İzinleri | 1.37M | ||
| 15:30 | | Temmuz | Konut Başlangıçları | 1.43M | ||
| 15:30 | | Temmuz | İthalat Fiyatları (aylık) | 0.3% | ||
| 16:15 | | Temmuz | Kapasite Kullanım Oranı | 76.1% | ||
| 16:15 | | Temmuz | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.1% | ||
| 17:00 | | Temmuz | Bekleyen Konut Satışları (aylık) | -5.4% | ||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:45 | | PPI Input q/q | 1.4% | |||
| 19 Ağustos 2026 | ||||||
| Gün | | Temmuz | Almanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.13|1.1 | ||
| 01:45 | | PPI Output q/q | 0.8% | |||
| 02:50 | | Temmuz | Çekirdek Makine Siparişleri (aylık) | -12.4% | ||
| 04:30 | | Wage Price Index q/q | 0.8% | |||
| 05:45 | | RBA Deputy Gov Hauser Speaks | ||||
| 09:00 | | Temmuz | TÜFE (yıllık) | 2.6% | ||
| 09:00 | | Temmuz | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 2.6% | ||
| 09:00 | | Temmuz | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (aylık) | -2.0% | ||
| 09:00 | | Temmuz | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (aylık) | 0.0% | ||
| 09:00 | | Temmuz | Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (yıllık) | 3.0% | ||
| 11:00 | | Temmuz | Vadesiz Mevduat | 25.1B | ||
| 11:30 | | Temmuz | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (yıllık) | 2.7% | ||
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.5% | |||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 2.9% | |||
| 17:30 | | Temmuz | Ham Petrol Envanterleri | 17.4M | ||
| 21:00 | | Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları | ||||
| 20 Ağustos 2026 | ||||||
| 02:50 | | Temmuz | Dış Ticaret Dengesi | -0.88T | ||
| 04:00 | | Temmuz | MI Enflasyon Beklentileri | 4.7% | ||
| 04:00 | | 1-y Loan Prime Rate | 3.00% | |||
| 04:00 | | 5-y Loan Prime Rate | 3.50% | |||
| 04:30 | | Temmuz | İstihdam Değişikliği | 76.3K | ||
| 04:30 | | Temmuz | İşsizlik Oranı | 4.4% | ||
| 09:00 | | Temmuz | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (aylık) | -0.3% | ||
| 13:00 | | Temmuz | CBI Sanayi Sipariş Beklentileri | -45 | ||
| 15:30 | | Temmuz | Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (aylık) | -1.4% | ||
| 15:30 | | Temmuz | NHPI (aylık) | -0.1% | ||
| 15:30 | | Temmuz | Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (aylık) | -6.9% | ||
| 15:30 | | Ağustos | Philly Fed İmalat Endeksi | 41.4 | ||
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 209K | ||
| 17:00 | | Temmuz | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.2% | ||
| 17:30 | | Temmuz | Doğal Gaz Depolama | 36B | ||
| 01:45 | | Temmuz | Dış Ticaret Dengesi | 23M | ||
| 21 Ağustos 2026 | ||||||
| 02:00 | | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.0 | |||
| 02:00 | | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 53.6 | |||
| 02:01 | | Temmuz | GfK Tüketici Güveni | -17 | ||
| 02:30 | | Temmuz | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) | 1.6% | ||
| 03:30 | | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 54.5 | |||
| 06:00 | | Temmuz | Kredi Kartı Harcamaları (yıllık) | 3.1% | ||
| 09:00 | | Temmuz | Perakende Satışlar (aylık) | 1.0% | ||
| 09:00 | | Temmuz | Kamu Sektörü Net Borçlanma | 16.0B | ||
| 10:15 | | Ağustos | Fransa Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.8 | ||
| 10:15 | | Temmuz | Fransa Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.6 | ||
| 10:30 | | Ağustos | Almanya Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.2 | ||
| 10:30 | | Temmuz | Almanya Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.8 | ||
| 11:00 | | Temmuz | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.9 | ||
| 11:00 | | Temmuz | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.7 | ||
| 11:30 | | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.9 | |||
| 11:30 | | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.1 | |||
| 15:30 | | Haziran | Çekirdek Perakende Satışlar | 1.2% | ||
| 15:30 | | Temmuz | Perakende Satışlar (aylık) | 1.0% | ||
| 16:45 | | Temmuz | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 53.9 | ||
| 16:45 | | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 54.6 | |||
| 17:00 | | Ağustos | Tüketici Güveni | -16 | ||
| 23 Ağustos 2026 | ||||||
| 01:45 | | Çekirdek Perakende Satışlar (çeyreklik) | ||||
Aratana Therapeutics Inc ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Aratana Therapeutics Inc'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Aratana Therapeutics Inc, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.