Platform Specialty Products Corp
Yüksek: 11.24
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Şubat 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 17:00 | | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
| 17:15 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 17:30 | | Ocak | Ham Petrol Envanterleri | -0.2M | -3.5M | |
| 20:01 | | Ocak | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.17|2.6 | ||
| 20:30 | | BOC Summary of Deliberations | ||||
| 21:00 | | Ocak | Federal Bütçe Dengesi | -94.6B | -144.7B | |
| 23:00 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 01:50 | | ÜFE (yıllık) | 2.3% | 2.4% | ||
| 12 Şubat 2026 | ||||||
| Gün | | Mortgage Delinquencies | 3.99% | |||
| 02:00 | | Ocak | MI Enflasyon Beklentileri | 4.6% | ||
| 02:01 | | Ocak | RICS Konut Fiyatı Dengesi | -11% | -14% | |
| 06:45 | | RBA Assist Gov Hunter Speaks | ||||
| 09:00 | | GSYİH (aylık) | 0.1% | 0.3% | ||
| 09:00 | | Ön GSYİH (çeyreklik) | 0.2% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | 0.5% | -1.3% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -22.3B | -23.7B | ||
| 09:00 | | Ocak | Hizmetler Endeksi (3 aylık) | 0.2% | 0.2% | |
| 09:00 | | Ocak | Sanayi Üretimi (aylık) | -0.1% | 1.1% | |
| 09:00 | | Aralık | İmalat Üretim (aylık) | -0.2% | 2.1% | |
| 09:00 | | Prelim Business Investment q/q | -0.5% | -0.3% | ||
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 222K | 231K | |
| 15:45 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 16:30 | | Ocak | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.1% | ||
| 17:00 | | Ocak | Mevcut Konut Satışları | 4.16M | 4.35M | |
| 17:30 | | Ocak | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.2% | ||
| 17:30 | | Ocak | Doğal Gaz Depolama | -256B | -360B | |
| 20:01 | | Ocak | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.83|2.4 | ||
| 21:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 56.1 | |||
| 23:45 | | Ocak | Turist Varışları (aylık) | 0.8% | ||
| 13 Şubat 2026 | ||||||
| Gün | | Ocak | M2 Para Arzı (yıllık) | 8.3% | 8.5% | |
| Gün | | Ocak | Yeni Krediler | 5000B | 910B | |
| 02:00 | | FOMC Member Logan Speaks | ||||
| 02:05 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 03:30 | | New Home Prices m/m | -0.37% | |||
| 04:00 | | Inflation Expectations q/q | 2.28% | |||
| 09:00 | | Ocak | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (aylık) | 0.1% | -0.2% | |
| 09:30 | | Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.0% | 0.0% | |
| 12:00 | | Flash Employment Change q/q | 0.1% | 0.2% | ||
| 12:00 | | Flash GDP q/q | 0.3% | 0.3% | ||
| 12:00 | | Ocak | Dış Ticaret Dengesi | 11.8B | 10.7B | |
| 14:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 15:30 | | Ocak | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | TÜFE (yıllık) | 2.5% | 2.7% | ||
| 14 Şubat 2026 | ||||||
| 18:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15 Şubat 2026 | ||||||
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 23:30 | | BusinessNZ Services Index | 51.5 | |||
| 01:50 | | Ön GSYİH Fiyat Endeksi (yıllık) | 3.4% | |||
Platform Specialty Products Corp ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Platform Specialty Products Corp'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Platform Specialty Products Corp, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.