SPDR Russell 1000 Yield Focus E
Yüksek: 55.0984
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Nisan 2026 | ||||||
| 22:00 | | Mart | Tüketici Kredisi (aylık) | 10.3B | 8.0B | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 00:50 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
| 8 Nisan 2026 | ||||||
| 17:30 | | Mart | Ham Petrol Envanterleri | -1.0M | 5.5M | |
| 20:00 | | FOMC Member Daly Speaks | ||||
| 20:01 | | Mart | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.22|2.4 | ||
| 21:00 | | Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları | ||||
| 9 Nisan 2026 | ||||||
| 15:30 | | Mart | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcama (PCE) Fiyat Endeksi (aylık) | 0.4% | 0.4% | |
| 15:30 | | Mart | Final GDP Price Index q/q | 3.8% | 3.8% | |
| 15:30 | | Mart | Kişisel Gelir (aylık) | 0.3% | 0.4% | |
| 15:30 | | Mart | Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Final) (çeyreklik) | 0.7% | 0.7% | |
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 210K | 202K | |
| 15:30 | | Mart | Kişisel Harcama (aylık) | 0.6% | 0.4% | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | -0.1% | -0.5% | ||
| 17:30 | | Mart | Doğal Gaz Depolama | 41B | 36B | |
| 20:01 | | Mart | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.87|2.5 | ||
| 10 Nisan 2026 | ||||||
| 15:30 | | TÜFE (yıllık) | 3.4% | 2.4% | ||
| 15:30 | | Mart | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 1.0% | 0.3% | |
| 15:30 | | Mart | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 17:00 | | Mart | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 3.8% | ||
| 17:00 | | Nisan | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 51.6 | 53.3 | |
| 17:00 | | Mart | Fabrika Siparişleri (aylık) | -0.3% | 0.1% | |
| 21:00 | | Mart | Federal Bütçe Dengesi | -153.3B | -307.5B | |
SPDR Russell 1000 Yield Focus E ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında SPDR Russell 1000 Yield Focus E'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan SPDR Russell 1000 Yield Focus E, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.