Scudder Multi-Market Income Trust
Yüksek: 9.02
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Haziran 2026 | ||||||
| Gün | | İtalya Banka Tatili | ||||
| 02:30 | | Mayıs | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
| 02:50 | | Mayıs | Perakende Satışlar (yıllık) | 3.1% | 2.8% | |
| 08:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 10:00 | | Spanish Flash CPI y/y | 3.2% | 3.2% | ||
| 11:00 | | Mayıs | M3 Para Arzı (yıllık) | 2.7% | 2.7% | |
| 11:00 | | Mayıs | Özel Krediler (yıllık) | 2.9% | 3.0% | |
| 11:30 | | Mayıs | M4 Para Arzı (aylık) | 0.2% | 0.2% | |
| 11:30 | | Mayıs | Konut Kredisi Onayları | 63K | 66K | |
| 11:30 | | Mayıs | Net Bireysel Borçluluk Endeksi (aylık) | 6.0B | 6.2B | |
| 20:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 30 Haziran 2026 | ||||||
| Gün | | Mayıs | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.1% | -0.2% | |
| 02:01 | | Mayıs | BRC Mağaza Fiyat Endeksi (yıllık) | 1.3% | 1.2% | |
| 02:30 | | Mayıs | İşsizlik Oranı | 2.5% | 2.5% | |
| 02:50 | | Mayıs | Ön Sanayi Üretimi (aylık) | 0.3% | 0.5% | |
| 04:00 | | Haziran | ANZ Business Confidence | 10.0 | ||
| 04:30 | | Haziran | Para Politikası Toplantısı Tutanakları | |||
| 04:30 | | Mayıs | Özel Sektör Kredisi (aylık) | 0.6% | 0.7% | |
| 04:30 | | Mayıs | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.2 | 50.0 | |
| 04:30 | | Mayıs | İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.9 | 50.1 | |
| 08:00 | | Mayıs | Konut Başlangıçları (yıllık) | 32.1% | 11.4% | |
| 09:00 | | Mayıs | Almanya İthalat Fiyatları (aylık) | 0.6% | 1.2% | |
| 09:00 | | Mayıs | Almanya Perakende Satışlar (aylık) | 0.0% | -0.3% | |
| 09:00 | | Mayıs | Vadesiz Mevduat | -21.5B | -18.4B | |
| 09:00 | | Mayıs | Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Final) (çeyreklik) | 0.6% | 0.6% | |
| 09:00 | | Mayıs | Revised Business Investment q/q | 0.7% | 0.7% | |
| 09:45 | | Mayıs | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | 0.2% | -0.5% | |
| 09:45 | | French Prelim CPI m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 10:00 | | Mayıs | KOF Ekonomik Barometre | 99.4 | 98.0 | |
| 10:55 | | Mayıs | Almanya İşsizlik Değişikliği | 8K | -12K | |
| 12:00 | | Mayıs | İtalyan Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.1% | 0.4% | |
| 13:40 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 15:30 | | Nisan | GSYİH (aylık) | 0.4% | -0.1% | |
| 16:00 | | Mayıs | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.1% | ||
| 16:00 | | Mayıs | S&P/CS Bileşik-20 Konut Fiyatı Endeksi (HPI) (yıllık) | 0.8% | ||
| 16:45 | | Mayıs | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 60.0 | 62.7 | |
| 17:00 | | Haziran | CB Tüketici Güveni | 94.2 | 93.1 | |
| 17:00 | | Mayıs | JOLTS Job Openings | 7.28M | 7.62M | |
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 1 Temmuz 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Omdia Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | ||
| 02:50 | | Haziran | Tankan İmalat Dışı Endeksi | 36 | 36 | |
| 02:50 | | Haziran | Tankan İmalat Endeksi | 16 | 17 | |
| 03:30 | | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 54.9 | 54.9 | ||
| 04:30 | | Mayıs | İnşaat Onayları (aylık) | 0.2% | -3.4% | |
| 04:45 | | RatingDog Manufacturing PMI | 52.0 | 51.8 | ||
| 08:00 | | Haziran | Tüketici Güveni | 34.2 | 33.6 | |
| 09:00 | | Haziran | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.0% | -0.6% | |
| 09:30 | | Haziran | Emtia Fiyatları (yıllık) | 16.8% | ||
| 09:30 | | Haziran | Perakende Satışlar (yıllık) | 0.8% | 1.6% | |
| 10:15 | | Haziran | İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.2 | 51.2 | |
| 10:30 | | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 56.3 | 57.3 | ||
| 10:45 | | Haziran | İtalya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.6 | 52.9 | |
| 10:50 | | French Final Manufacturing PMI | 50.7 | 50.7 | ||
| 10:55 | | German Final Manufacturing PMI | 50.0 | 50.0 | ||
| 11:00 | | Haziran | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 51.3 | 51.3 | |
| 11:30 | | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 53.1 | 53.1 | ||
| 12:00 | | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Flaş Tahmin (yıllık) | 3.0% | 3.2% | |
| 12:30 | | Haziran | Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık) | 3.4% | ||
| 15:15 | | Haziran | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 118K | 122K | |
| 16:00 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 16:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 16:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 16:00 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 16:45 | | Haziran | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 55.7 | 55.7 | |
| 17:00 | | Haziran | ISM İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 53.7 | 54.0 | |
| 17:00 | | Haziran | ISM İmalat Fiyatları | 79.0 | 82.1 | |
| 17:00 | | Haziran | İnşaat Harcamaları (aylık) | 0.3% | 0.4% | |
| 17:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 17:30 | | Haziran | Ham Petrol Envanterleri | -6.1M | ||
| 01:45 | | Haziran | İnşaat Sözleşmeleri (aylık) | 10.9% | ||
| 2 Temmuz 2026 | ||||||
| Gün | | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | ||||
| Gün | | Haziran | Fransa 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.80|2.4 | ||
| Gün | | Haziran | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.86|3.5 | ||
| 02:50 | | Haziran | Para Tabanı (yıllık) | -10.0% | -12.2% | |
| 04:30 | | Goods Trade Balance | 2.18B | 1.79B | ||
| 06:35 | | Haziran | 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.65|3.5 | ||
| 07:30 | | Haziran | SNB Financial Stability Report | |||
| 09:30 | | Haziran | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.1% | 0.2% | |
| 09:45 | | Haziran | Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi | -69.6B | ||
| 10:00 | | Haziran | İspanya İşsizlik Oranı | -36.3K | ||
| 11:00 | | Haziran | İtalya Aylık İşsizlik Oranı | 5.1% | 5.1% | |
| 11:30 | | Haziran | BOE Credit Conditions Survey | |||
| 12:00 | | Haziran | İşsizlik Oranı | 6.3% | 6.3% | |
| 15:30 | | Haziran | Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Haziran | Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 114K | 172K | |
| 15:30 | | Haziran | İşsizlik Oranı | 4.3% | 4.3% | |
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 220K | 215K | |
| 16:30 | | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.9 | |||
| 17:00 | | Haziran | Fabrika Siparişleri (aylık) | 2.1% | 4.8% | |
| 17:30 | | Haziran | Doğal Gaz Depolama | 76B | ||
| 18:45 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 3 Temmuz 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 04:45 | | RatingDog Services PMI | 53.6 | 54.4 | ||
| 09:45 | | Haziran | Fransa Sanayi Üretimi (aylık) | -0.3% | 0.1% | |
| 10:15 | | Haziran | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.8 | 50.1 | |
| 10:45 | | Haziran | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.2 | 49.4 | |
| 10:50 | | French Final Services PMI | 47.4 | 47.4 | ||
| 10:55 | | German Final Services PMI | 46.8 | 46.8 | ||
| 11:00 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 11:00 | | Haziran | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 48.9 | 48.9 | |
| 11:00 | | Haziran | İtalya Perakende Satışlar (aylık) | 0.1% | 0.0% | |
| 11:30 | | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 48.7 | 48.7 | ||
| 18:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 18:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
Scudder Multi-Market Income Trust ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Scudder Multi-Market Income Trust'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Scudder Multi-Market Income Trust, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.