Jensyn Acq Cp CS
Yüksek: 5.025
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 6 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 7 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 8 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Ekim | Eurogroup Toplantıları | |||
| 9 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Eylül | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları | |||
| 12 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 12:30 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 15:50 | | MPC Member Mann Speaks | ||||
| 15:50 | | IMF Toplantıları | ||||
| 19:10 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 13 Ekim 2026 | ||||||
| 02:01 | | Eylül | BRC Perakende Satış Denetimi (yıllık) | 0.7% | 0.5% | |
| 02:50 | | Eylül | Banka Kredisi (yıllık) | 5.5% | 5.4% | |
| 02:50 | | ÜFE (yıllık) | 7.6% | 7.6% | ||
| 03:30 | | Ekim | Para Politikası Toplantısı Tutanakları | |||
| 03:30 | | Eylül | NAB İşletme Güveni | -8 | ||
| 06:00 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 09:00 | | Eylül | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Final) (aylık) | 0.6% | 0.6% | |
| 10:45 | | FOMC Member Waller Speaks | ||||
| 10:45 | | Eylül | M2 Para Arzı (yıllık) | 7.5% | 7.5% | |
| 10:45 | | Eylül | Yeni Krediler | 300B | 60B | |
| 13:00 | | Eylül | NFIB Small Business Index | 98.0 | 98.7 | |
| 15:15 | | ADP Weekly Employment Change | 23.8K | |||
| 17:00 | | Eylül | Mevcut Konut Satışları | 3.96M | 3.98M | |
| 17:00 | | IMF Toplantıları | ||||
| 17:30 | | Eylül | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.5% | ||
| 19:00 | | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
| 20:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | FOMC Member Collins Speaks | ||||
| 00:45 | | Eylül | Turist Varışları (aylık) | 0.5% | ||
| 14 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Eylül | Dış Ticaret Dengesi | 805B | 809B | |
| Gün | | USD-Denominated Trade Balance | 118.1B | 119.1B | ||
| Gün | | Almanya 30 Yıllık Bono İhalesi | 3.80|1.6 | |||
| 02:30 | | Eylül | MI Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.0% | ||
| 02:50 | | Eylül | M2 Para Stoku (yıllık) | 2.1% | 2.0% | |
| 04:30 | | Eylül | TÜFE (yıllık) | 1.0% | 0.8% | |
| 04:30 | | Eylül | ÜFE (yıllık) | 4.5% | 3.8% | |
| 05:10 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 06:30 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 08:30 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 09:00 | | Eylül | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (aylık) | 0.7% | 0.9% | |
| 09:00 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 09:05 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 12:40 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 15:30 | | Ağustos | İnşaat İzinleri (aylık) | -17.3% | ||
| 15:30 | | Eylül | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.2% | 0.3% | |
| 15:30 | | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 2.5% | 2.4% | ||
| 15:30 | | Eylül | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | TÜFE (yıllık) | 3.6% | 3.4% | ||
| 16:30 | | Eylül | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.1% | ||
| 16:30 | | IMF Toplantıları | ||||
| 20:30 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 21:00 | | Ekim | Bej Kitap | |||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 15 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | RBA Annual Report | ||||
| Gün | | Ekim | İtalya 10 Yıllık Bono İhalesi | |||
| 02:50 | | Eylül | Çekirdek Makine Siparişleri (aylık) | 2.5% | -3.7% | |
| 03:30 | | Eylül | İstihdam Değişikliği | 20.0K | 39.5K | |
| 03:30 | | Eylül | İşsizlik Oranı | 4.6% | 4.6% | |
| 05:55 | | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
| 06:35 | | MPC Member Pill Speaks | ||||
| 07:30 | | SNB Chairman Schlegel Speaks | ||||
| 07:30 | | Eylül | Revize Edilmiş Sanayi Üretimi (aylık) | -1.7% | -1.7% | |
| 09:00 | | GSYİH (aylık) | -0.1% | 0.4% | ||
| 09:00 | | Construction Output m/m | 0.0% | 0.1% | ||
| 09:00 | | Goods Trade Balance | -21.8B | -21.0B | ||
| 09:00 | | Eylül | Hizmetler Endeksi (3 aylık) | 0.7% | 0.6% | |
| 09:00 | | Eylül | Sanayi Üretimi (aylık) | -0.1% | 0.2% | |
| 09:00 | | Ağustos | İmalat Üretim (aylık) | 0.1% | 0.9% | |
| 09:30 | | Eylül | ÜFE (aylık) | 0.5% | 0.7% | |
| 09:45 | | French Final CPI m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 09:45 | | MPC Member Greene Speaks | ||||
| 11:45 | | MPC Member Breeden Speaks | ||||
| 12:00 | | Gov Council Member Rogers Speaks | ||||
| 12:00 | | Eylül | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.1% | -0.1% | |
| 15:30 | | Ağustos | İmalat Satışları (aylık) | 1.1% | -0.4% | |
| 15:30 | | Eylül | Toptan Satışlar (aylık) | -1.4% | 0.3% | |
| 15:30 | | Eylül | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Eylül | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.5% | 1.4% | |
| 15:30 | | Eylül | ÜFE (aylık) | 0.5% | 0.4% | |
| 15:30 | | Eylül | Perakende Satışlar (aylık) | 0.3% | 1.2% | |
| 15:30 | | Ekim | Philly Fed İmalat Endeksi | 26.5 | 37.8 | |
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 195K | 197K | |
| 15:30 | | Eylül | Empire State İmalat Endeksi | 3.2 | 7.6 | |
| 17:00 | | Eylül | İşletme Stokları (aylık) | 0.4% | 0.8% | |
| 17:00 | | IMF Toplantıları | ||||
| 17:30 | | Eylül | Doğal Gaz Depolama | 85B | ||
| 19:00 | | Eylül | Ham Petrol Envanterleri | -3.2M | ||
| 23:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 00:30 | | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.1 | |||
| 00:45 | | Eylül | Yiyecek Fiyat Endeksi (aylık) | 0.3% | ||
| 16 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Eylül | Federal Bütçe Dengesi | -166.8B | ||
| 05:00 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 05:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 06:30 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 07:15 | | BOC Gov Macklem Speaks | ||||
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 | | Eylül | Dış Ticaret Dengesi | 4.5B | 5.0B | |
| 13:00 | | Eylül | İtalya Dış Ticaret Dengesi | 7.50B | 8.24B | |
| 15:00 | | Gov Council Member Alexopoulos Speaks | ||||
| 15:15 | | Eylül | Konut Başlangıçları | 230K | 229K | |
| 15:30 | | Eylül | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | 20.65B | ||
| 15:30 | | Eylül | İthalat Fiyatları (aylık) | 0.6% | 0.7% | |
| 16:15 | | Eylül | Kapasite Kullanım Oranı | 76.5% | 76.3% | |
| 16:15 | | Eylül | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.4% | 0.0% | |
| 16:15 | | IMF Toplantıları | ||||
| 23:00 | | Eylül | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | -27.9B | ||
| 17 Ekim 2026 | ||||||
| 07:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 09:45 | | BOE Gov Bailey Speaks | ||||
| 09:45 | | IMF Toplantıları | ||||
| 18 Ekim 2026 | ||||||
| 03:00 | | Eylül | RBA Assist Gov Kent Speaks | |||
| 03:00 | | IMF Toplantıları | ||||
| 00:30 | | BusinessNZ Services Index | ||||
Jensyn Acq Cp CS ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Jensyn Acq Cp CS'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Jensyn Acq Cp CS, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.