ING Group N.V.
Yüksek: 5.81
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ocak 2026 | ||||||
| Gün | | Aralık | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.1% | 0.0% | 0.0% |
| 2 Şubat 2026 | ||||||
| 09:00 | | Ocak | Almanya Perakende Satışlar (aylık) | -0.1% | -0.6% | |
| 10:15 | | Ocak | İspanya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.9 | 49.6 | |
| 10:45 | | Ocak | İtalya İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.5 | 47.9 | |
| 10:50 | | French Final Manufacturing PMI | 51.0 | 51.0 | ||
| 10:55 | | German Final Manufacturing PMI | 48.7 | 48.7 | ||
| 11:00 | | Ocak | İmalat Sektörü PMI (FİNAL) | 49.4 | 49.4 | |
| 3 Şubat 2026 | ||||||
| 09:45 | | Ocak | Fransa Hükümeti Bütçe Dengesi | -155.4B | ||
| 09:45 | | French Prelim CPI m/m | -0.1% | 0.1% | ||
| 10:00 | | Ocak | İspanya İşsizlik Oranı | 10.5K | -16.3K | |
| 4 Şubat 2026 | ||||||
| 10:15 | | Ocak | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 57.0 | 57.1 | |
| 10:45 | | Ocak | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.6 | 51.5 | |
| 10:50 | | French Final Services PMI | 48.0 | 47.9 | ||
| 10:55 | | German Final Services PMI | 53.3 | 53.3 | ||
| 11:00 | | Ocak | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 51.9 | 51.9 | |
| 12:00 | | Ocak | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Flaş Tahmin (yıllık) | 1.8% | 1.9% | |
| 12:00 | | Ocak | İtalyan Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 12:00 | | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.2% | 2.3% | ||
| 12:00 | | Ocak | ÜFE (aylık) | -0.2% | 0.5% | |
| 5 Şubat 2026 | ||||||
| Gün | | Ocak | Fransa 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.53|2.0 | ||
| Gün | | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | ||||
| 09:00 | | Ocak | Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) | -1.3% | 5.6% | |
| 09:45 | | Ocak | Fransa Sanayi Üretimi (aylık) | 0.1% | -0.1% | |
| 11:00 | | Ocak | İtalya Perakende Satışlar (aylık) | 0.4% | 0.5% | |
| 12:00 | | Ocak | Perakende Satışlar (aylık) | -0.2% | 0.2% | |
| 15:15 | | Para Politikası Beyanı | ||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:45 | | Şubat | ECB Basın Toplantısı | |||
| 6 Şubat 2026 | ||||||
| 09:00 | | Ocak | Almanya Dış Ticaret Dengesi | 14.5B | 13.1B | |
| 09:00 | | Ocak | Almanya Sanayi Üretimi (aylık) | -0.3% | 0.8% | |
| 09:45 | | Ocak | Fransa Dış Ticaret Dengesi | -4.1B | -4.2B | |
ING Group N.V. ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında ING Group N.V.'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan ING Group N.V., oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.