First Internet Bancorp
Yüksek: 14.66
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ocak 2026 | ||||||
| Gün | | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 15.7M | 15.6M | |
| 12 Ocak 2026 | ||||||
| 19:45 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 20:01 | | Aralık | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.18|2.6 | ||
| 01:00 | | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
| 13 Ocak 2026 | ||||||
| Gün | | ADP Weekly Employment Change | 11.5K | |||
| Gün | | RCM/TIPP Economic Optimism | 48.2 | 47.9 | ||
| 13:00 | | Aralık | NFIB Small Business Index | 99.5 | 99.0 | |
| 15:30 | | Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
| 15:30 | | Aralık | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | TÜFE (yıllık) | 2.7% | 2.7% | ||
| 17:00 | | Aralık | Yeni Konut Satışları | 715K | ||
| 17:00 | | Aralık | Yeni Konut Satışları | 800K | ||
| 17:00 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 20:01 | | Aralık | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.77|2.4 | ||
| 21:00 | | Aralık | Federal Bütçe Dengesi | -173.3B | ||
| 23:00 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 14 Ocak 2026 | ||||||
| 15:30 | | Aralık | Perakende Satışlar (aylık) | 0.4% | 0.0% | |
| 15:30 | | Aralık | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.1% | ||
| 15:30 | | Aralık | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.2% | ||
| 15:30 | | Aralık | ÜFE (aylık) | 0.3% | ||
| 15:30 | | Aralık | Vadesiz Mevduat | -240B | -251B | |
| 15:30 | | Aralık | ÜFE (aylık) | 0.3% | ||
| 15:30 | | Aralık | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.4% | 0.4% | |
| 16:50 | | FOMC Member Paulson Speaks | ||||
| 17:00 | | Aralık | Mevcut Konut Satışları | 4.24M | 4.13M | |
| 17:00 | | Aralık | İşletme Stokları (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 17:00 | | FOMC Member Miran Speaks | ||||
| 17:30 | | Aralık | Ham Petrol Envanterleri | -3.8M | ||
| 19:00 | | FOMC Member Kashkari Speaks | ||||
| 21:00 | | Ocak | Bej Kitap | |||
| 21:10 | | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
| 15 Ocak 2026 | ||||||
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 210K | 208K | |
| 15:30 | | Ocak | Philly Fed İmalat Endeksi | -2.9% | -10.2 | |
| 15:30 | | Aralık | İthalat Fiyatları (aylık) | 0.0% | ||
| 15:30 | | Aralık | Empire State İmalat Endeksi | 1.1 | -3.9 | |
| 15:30 | | Aralık | İthalat Fiyatları (aylık) | -0.2% | ||
| 15:35 | | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
| 17:30 | | Aralık | Doğal Gaz Depolama | -119B | ||
| 19:40 | | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
| 23:00 | | Aralık | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | 17.5B | ||
| 16 Ocak 2026 | ||||||
| 16:15 | | Aralık | Kapasite Kullanım Oranı | 76.1% | 76.0% | |
| 16:15 | | Aralık | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.2% | 0.2% | |
| 17:00 | | Aralık | NAHB Konut Piyasası Endeksi | 39 | ||
| 22:30 | | FOMC Member Jefferson Speaks | ||||
First Internet Bancorp ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında First Internet Bancorp'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan First Internet Bancorp, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.