Fresenius Medical Care Corp
Yüksek: 40.09
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Nisan 2026 | ||||||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -30.2 | -28.0 | ||
| 28 Nisan 2026 | ||||||
| 10:00 | | İspanya İşsizlik Oranı | 9.8% | 9.9% | ||
| 29 Nisan 2026 | ||||||
| Gün | | Nisan | İtalya 10 Yıllık Bono İhalesi | |||
| Gün | | Mart | Almanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.92|1.2 | ||
| Gün | | Mart | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 1.1% | ||
| 10:00 | | Spanish Flash CPI y/y | 3.6% | 3.3% | ||
| 11:00 | | Mart | Özel Krediler (yıllık) | 3.1% | 3.0% | |
| 11:00 | | Mart | M3 Para Arzı (yıllık) | 3.1% | 3.0% | |
| 30 Nisan 2026 | ||||||
| 08:30 | | Mart | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | 0.7% | -1.4% | |
| 08:30 | | French Flash GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 09:00 | | Mart | Almanya İthalat Fiyatları (aylık) | 3.3% | 0.3% | |
| 09:00 | | Mart | Almanya Perakende Satışlar (aylık) | -0.4% | -0.6% | |
| 09:45 | | French Prelim CPI m/m | 1.0% | 1.0% | ||
| 09:45 | | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.0% | -0.1% | ||
| 10:00 | | İspanya Flaş GSYİH (çeyreklik) | 0.5% | 0.8% | ||
| 10:55 | | Mart | Almanya İşsizlik Değişikliği | 5K | 0K | |
| 11:00 | | German Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.3% | ||
| 11:00 | | Italian Prelim GDP q/q | 0.1% | 0.3% | ||
| 11:30 | | Mart | İtalya Aylık İşsizlik Oranı | 5.3% | 5.3% | |
| 12:00 | | Mart | İşsizlik Oranı | 6.2% | 6.2% | |
| 12:00 | | Mart | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Flaş Tahmin (yıllık) | 3.0% | 2.6% | |
| 12:00 | | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.2% | ||
| 12:00 | | Core CPI Flash Estimate y/y | 3.0% | 2.3% | ||
| 12:00 | | Mart | İtalyan Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.6% | 0.5% | |
| 15:15 | | Para Politikası Beyanı | ||||
| 15:15 | | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.15% | ||
| 15:45 | | Nisan | ECB Basın Toplantısı | |||
| 1 Mayıs 2026 | ||||||
| Gün | | Fransa Banka Tatili | ||||
| Gün | | İtalya Banka Tatili | ||||
| Gün | | Almanya Banka Tatili | ||||
Fresenius Medical Care Corp ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Fresenius Medical Care Corp'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Fresenius Medical Care Corp, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.