Sunoco Logistics Partners LP
Yüksek: 0
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Ocak 2026 | ||||||
| 19:00 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 23:00 | | President Trump Speaks | ||||
| 23:30 | | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
| 01:50 | | Aralık | Para Politikası Toplantısı Tutanakları | |||
| 28 Ocak 2026 | ||||||
| Gün | | Aralık | Almanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.83|1.3 | ||
| 02:30 | | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.7% | 0.0% | ||
| 02:30 | | TÜFE (yıllık) | 3.5% | 3.4% | ||
| 02:30 | | Trimmed Mean CPI m/m | 0.3% | 0.3% | ||
| 09:00 | | German GfK Consumer Climate | -25.7 | -26.9 | ||
| 11:00 | | UBS Economic Expectations | 6.2 | |||
| 16:00 | | Aralık | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.3% | ||
| 16:45 | | BOC Para Politikası Raporu | ||||
| 16:45 | | Yıl | BOC Faiz Duyurusu | |||
| 16:45 | | Yıl | Gecelik Faiz | 2.25% | 2.25% | |
| 17:30 | | BOC Basın Konferansı | ||||
| 17:30 | | Aralık | Ham Petrol Envanterleri | 3.6M | ||
| 21:00 | | Ocak | Federal Fonlar Oranı | 3.75% | 3.75% | |
| 21:00 | | Ocak | FOMC Duyurusu | |||
| 21:30 | | QI | FOMC Press Conference | |||
| 23:45 | | Aralık | Dış Ticaret Dengesi | 30M | -163M | |
| 29 Ocak 2026 | ||||||
| 02:00 | | Ocak | ANZ Business Confidence | 73.6 | ||
| 02:30 | | İthalat Fiyatları (çeyreklik) | -0.2% | -0.4% | ||
| 07:00 | | Aralık | Tüketici Güveni | 37.1 | 37.2 | |
| 09:00 | | Aralık | Dış Ticaret Dengesi | 4.85B | 3.84B | |
| 11:00 | | Aralık | M3 Para Arzı (yıllık) | 3.0% | 3.0% | |
| 11:00 | | Aralık | Özel Krediler (yıllık) | 2.9% | 2.9% | |
| 15:30 | | Kasım | Dış Ticaret Dengesi | -0.7B | -0.6B | |
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 206K | 200K | |
| 15:30 | | Aralık | Revised Nonfarm Productivity q/q | 4.9% | 4.9% | |
| 15:30 | | Aralık | Revised Unit Labor Costs q/q | -1.9% | -1.9% | |
| 15:30 | | Kasım | Dış Ticaret Dengesi | -43.4B | -29.4B | |
| 17:00 | | Aralık | Fabrika Siparişleri (aylık) | 1.7% | -1.3% | |
| 17:00 | | Final Wholesale Inventories m/m | 0.2% | 0.2% | ||
| 17:30 | | Aralık | Doğal Gaz Depolama | -120B | ||
| 01:30 | | Aralık | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 2.2% | 2.3% | |
| 30 Ocak 2026 | ||||||
| Gün | | Aralık | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.0% | 0.0% | |
| 01:30 | | Aralık | İşsizlik Oranı | 2.6% | 2.6% | |
| 02:30 | | Üretici Fiyat Endeksi (çeyreklik) | 1.1% | 1.0% | ||
| 02:30 | | Aralık | Özel Sektör Kredisi (aylık) | 0.6% | 0.6% | |
| 07:00 | | Aralık | Konut Başlangıçları (yıllık) | -4.5% | -8.5% | |
| 08:30 | | Aralık | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | -0.4% | -0.3% | |
| 08:30 | | French Flash GDP q/q | 0.2% | 0.5% | ||
| 09:00 | | Aralık | Almanya İthalat Fiyatları (aylık) | -0.4% | 0.5% | |
| 09:45 | | French Prelim Private Payrolls q/q | 0.1% | -0.1% | ||
| 10:00 | | Aralık | KOF Ekonomik Barometre | 103.1 | 103.4 | |
| 10:00 | | Spanish Flash CPI y/y | 2.4% | 2.9% | ||
| 10:00 | | İspanya Flaş GSYİH (çeyreklik) | 0.6% | 0.6% | ||
| 10:55 | | Aralık | Almanya İşsizlik Değişikliği | 4K | 3K | |
| 11:00 | | German Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.0% | ||
| 11:00 | | Italian Prelim GDP q/q | 0.2% | 0.1% | ||
| 11:30 | | Aralık | M4 Para Arzı (aylık) | 0.3% | 0.8% | |
| 11:30 | | Aralık | Konut Kredisi Onayları | 65K | 65K | |
| 11:30 | | Aralık | Net Bireysel Borçluluk Endeksi (aylık) | 6.1B | 6.6B | |
| 12:00 | | Aralık | İtalya Aylık İşsizlik Oranı | 5.8% | 5.7% | |
| 12:00 | | Prelim Flash GDP q/q | 0.2% | 0.3% | ||
| 12:00 | | Aralık | İşsizlik Oranı | 6.3% | 6.3% | |
| 15:30 | | Kasım | GSYİH (aylık) | 0.1% | -0.3% | |
| 15:30 | | Aralık | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.2% | 0.0% | |
| 15:30 | | Aralık | ÜFE (aylık) | 0.2% | 0.2% | |
| 16:45 | | Aralık | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 43.5 | 43.5 | |
| 19:30 | | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
| 01:50 | | Aralık | Ön Sanayi Üretimi (aylık) | -0.4% | -2.7% | |
| 31 Ocak 2026 | ||||||
| 01:50 | | Aralık | Perakende Satışlar (yıllık) | 0.7% | 1.1% | |
| 03:30 | | Aralık | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.1 | 50.1 | |
| 03:30 | | Aralık | İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.3 | 50.2 | |
| 1 Şubat 2026 | ||||||
| 01:50 | | BOJ Summary of Opinions | ||||
Sunoco Logistics Partners LP ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Sunoco Logistics Partners LP'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Sunoco Logistics Partners LP, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.