Emerge Energy Services LP Commo
Yüksek: 100000000
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Banka Tatili | ||||
| 15 Ekim 2026 | ||||||
| 15:30 | | Eylül | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.6% | 1.4% | |
| 15:30 | | Eylül | Perakende Satışlar (aylık) | 0.3% | 1.2% | |
| 15:30 | | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 199K | 197K | |
| 15:30 | | Eylül | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
| 15:30 | | Eylül | ÜFE (aylık) | 0.6% | 0.4% | |
| 15:30 | | Ekim | Philly Fed İmalat Endeksi | 28.2 | 37.8 | |
| 15:30 | | Eylül | Empire State İmalat Endeksi | 12.1 | 7.6 | |
| 17:00 | | Eylül | İşletme Stokları (aylık) | 0.4% | 0.8% | |
| 17:30 | | Eylül | Doğal Gaz Depolama | 76B | 85B | |
| 19:00 | | Eylül | Ham Petrol Envanterleri | 0.2M | -3.2M | |
| 23:30 | | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
| 16 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Eylül | Federal Bütçe Dengesi | -34.7B | -166.8B | |
| 06:30 | | Fed Chairman Warsh Speaks | ||||
| 15:30 | | Eylül | İthalat Fiyatları (aylık) | 0.9% | 0.7% | |
| 16:15 | | Eylül | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.4% | 0.0% | |
| 16:15 | | Eylül | Kapasite Kullanım Oranı | 76.5% | 76.3% | |
| 23:00 | | Eylül | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | 75.2B | -27.9B | |
Emerge Energy Services LP Commo ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Emerge Energy Services LP Commo'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Emerge Energy Services LP Commo, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.