Deutsche Bank Ag
Yüksek: 7.13
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
| Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Ekim | Eurogroup Toplantıları | |||
| 9 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Eylül | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları | |||
| 13 Ekim 2026 | ||||||
| 09:00 | | Eylül | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Final) (aylık) | 0.6% | 0.6% | |
| 14 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Almanya 30 Yıllık Bono İhalesi | 3.80|1.6 | |||
| 05:10 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 09:00 | | Eylül | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (aylık) | 0.7% | 0.9% | |
| 11:30 | | ECB President Lagarde Speaks | ||||
| 15 Ekim 2026 | ||||||
| Gün | | Ekim | İtalya 10 Yıllık Bono İhalesi | |||
| 09:45 | | French Final CPI m/m | -0.3% | -0.3% | ||
| 12:00 | | Eylül | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.1% | -0.1% | |
| 16 Ekim 2026 | ||||||
| 05:30 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
| 12:00 | | Final CPI y/y | 3.8% | 3.8% | ||
| 12:00 | | Final Core CPI y/y | 2.5% | 2.5% | ||
| 12:00 | | Eylül | Dış Ticaret Dengesi | 4.5B | 5.0B | |
| 13:00 | | Eylül | İtalya Dış Ticaret Dengesi | 7.50B | 8.24B | |
| 17 Ekim 2026 | ||||||
| 07:45 | | German Buba President Nagel Speaks | ||||
Deutsche Bank Ag ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Deutsche Bank Ag'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Deutsche Bank Ag, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.