The Ultimate Software Group
Yüksek: 0
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
24 Şubat 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
25 Şubat 2025 | ||||||
10:15 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
11:00 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
11:00 | ![]() | EU Economic Forecasts | ||||
12:00 | ![]() | Ocak | CBI Gerçekleşmiş Satışlar | -21 | -24 | |
26 Şubat 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
03:00 | ![]() | Ocak | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.1% | ||
04:00 | ![]() | Ocak | Yeni Konut Satışları | 677K | 698K | |
04:30 | ![]() | Ocak | Ham Petrol Envanterleri | 4.6M | ||
04:30 | ![]() | G20 Toplantıları | ||||
05:30 | ![]() | MPC Member Dhingra Speaks | ||||
06:00 | ![]() | BOJ Core CPI y/y | 2.0% | 1.9% | ||
06:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
08:00 | ![]() | German GfK Consumer Climate | -21.6 | -22.4 | ||
10:00 | ![]() | UBS Economic Expectations | 17.7 | |||
13:30 | ![]() | TÜFE (yıllık) | 2.6% | 2.5% | ||
13:30 | ![]() | Construction Work Done q/q | 1.0% | 1.6% | ||
27 Şubat 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Şubat | İtalya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.60|1.8 | ||
02:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
02:30 | ![]() | Vadesiz Mevduat | -3.2B | -3.2B | ||
02:30 | ![]() | Ön GSYİH (çeyreklik) | 2.3% | 2.3% | ||
02:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 222K | 219K | |
02:30 | ![]() | Ocak | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 0.2% | 0.3% | |
02:30 | ![]() | Ocak | Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 2.0% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | Prelim GDP Price Index q/q | 2.2% | 2.2% | ||
03:15 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Ocak | Bekleyen Konut Satışları (aylık) | -0.9% | -5.5% | |
04:00 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
04:30 | ![]() | Ocak | Doğal Gaz Depolama | -196B | ||
04:30 | ![]() | G20 Toplantıları | ||||
05:45 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
07:15 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
09:00 | ![]() | GDP q/q | 0.2% | 0.4% | ||
09:00 | ![]() | Spanish Flash CPI y/y | 3.0% | 2.9% | ||
09:15 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Ocak | M3 Para Arzı (yıllık) | 3.8% | 3.5% | |
10:00 | ![]() | Ocak | Özel Krediler (yıllık) | 1.2% | 1.1% | |
12:30 | ![]() | Ocak | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 2.3% | 2.5% | |
12:50 | ![]() | Ocak | Ön Sanayi Üretimi (aylık) | -1.0% | -0.2% | |
12:50 | ![]() | Ocak | Perakende Satışlar (yıllık) | 3.9% | 3.5% | |
13:00 | ![]() | Şubat | ANZ Business Confidence | 54.4 | ||
13:30 | ![]() | ECB Monetary Policy Meeting Accounts | ||||
13:30 | ![]() | Private Capital Expenditure q/q | 0.6% | 1.1% | ||
28 Şubat 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Ocak | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.4% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | Aralık | GSYİH (aylık) | 0.3% | -0.2% | |
02:30 | ![]() | Ocak | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcama (PCE) Fiyat Endeksi (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
02:30 | ![]() | Goods Trade Balance | -114.9B | -122.0B | ||
02:30 | ![]() | Ocak | Kişisel Gelir (aylık) | 0.4% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Ocak | Kişisel Harcama (aylık) | 0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | Prelim Wholesale Inventories m/m | 0.1% | -0.5% | ||
03:45 | ![]() | Ocak | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 40.4 | 39.5 | |
06:00 | ![]() | Ocak | Konut Başlangıçları (yıllık) | -2.6% | -2.5% | |
08:00 | ![]() | Ocak | Almanya İthalat Fiyatları (aylık) | 0.7% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | Ocak | Almanya Perakende Satışlar (aylık) | 0.4% | -1.6% | |
08:00 | ![]() | MPC Member Ramsden Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Ocak | Nationwide Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.2% | 0.1% | |
08:30 | ![]() | Ocak | Perakende Satışlar (yıllık) | 1.6% | 2.6% | |
08:45 | ![]() | Ocak | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | -0.6% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Final Private Payrolls q/q | -0.2% | -0.2% | ||
08:45 | ![]() | French Prelim CPI m/m | 0.5% | 0.2% | ||
08:45 | ![]() | French Prelim GDP q/q | -0.1% | -0.1% | ||
09:00 | ![]() | Ocak | KOF Ekonomik Barometre | 101.9 | 101.6 | |
09:55 | ![]() | Ocak | Almanya İşsizlik Değişikliği | 14K | 11K | |
11:00 | ![]() | Ocak | İtalyan Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.2% | 0.6% | |
13:30 | ![]() | Ocak | Özel Sektör Kredisi (aylık) | 0.5% | 0.6% | |
1 Mart 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Şubat | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.0 | 49.1 | |
02:30 | ![]() | Şubat | İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.4 | 50.2 | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
2 Mart 2025 | ||||||
10:45 | ![]() | Şubat | Overseas Trade Index q/q | 2.4% |
The Ultimate Software Group ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında The Ultimate Software Group'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan The Ultimate Software Group, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.