Tel-Instrument Electronics
Yüksek: 3.6
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Mart 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
6 Mart 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Euro Summit | ||||
02:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.65% | 2.90% | ||
02:15 | ![]() | Para Politikası Beyanı | ||||
02:30 | ![]() | Ocak | Dış Ticaret Dengesi | 1.4B | 0.7B | |
02:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 234K | 242K | |
02:30 | ![]() | Şubat | Revised Nonfarm Productivity q/q | 1.2% | 1.2% | |
02:30 | ![]() | Şubat | Revised Unit Labor Costs q/q | 3.0% | 3.0% | |
02:30 | ![]() | Ocak | Dış Ticaret Dengesi | -128.3B | -98.4B | |
02:45 | ![]() | Mart | ECB Basın Toplantısı | |||
02:45 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
04:00 | ![]() | Şubat | Ivey Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.6 | 47.1 | |
04:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.7% | 0.7% | ||
04:30 | ![]() | Şubat | Doğal Gaz Depolama | -96B | -261B | |
04:35 | ![]() | Şubat | 30 Yıllık Bono İhalesi | 2.29|3.7 | ||
07:45 | ![]() | Şubat | İşsizlik Oranı | 2.7% | 2.7% | |
09:30 | ![]() | FOMC Member Waller Speaks | ||||
10:30 | ![]() | Şubat | İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.5 | 48.1 | |
11:00 | ![]() | Şubat | Perakende Satışlar (aylık) | 0.1% | -0.2% | |
11:00 | ![]() | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.74|2.6 | |||
11:00 | ![]() | Şubat | Fransa 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.15|2.2 | ||
13:30 | ![]() | Ocak | İnşaat Onayları (aylık) | -0.1% | 0.7% | |
13:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 5.85B | 5.09B | ||
13:30 | ![]() | Şubat | Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık) | -39.5% | ||
7 Mart 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Şubat | İstihdam Değişikliği | 19.7K | 76.0K | |
02:30 | ![]() | Şubat | İşsizlik Oranı | 6.7% | 6.6% | |
02:30 | ![]() | Şubat | Kapasite Kullanım Oranı | 79.2% | 79.3% | |
02:30 | ![]() | Şubat | Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) | 0.3% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | Şubat | Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 159K | 143K | |
02:30 | ![]() | Şubat | İşsizlik Oranı | 4.0% | 4.0% | |
04:15 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
04:45 | ![]() | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
06:20 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
07:30 | ![]() | President Trump Speaks | ||||
08:00 | ![]() | Şubat | Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) | -2.4% | 6.9% | |
08:00 | ![]() | Şubat | Halifax Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.5% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | Şubat | Fransa Dış Ticaret Dengesi | -4.1B | -3.9B | |
09:00 | ![]() | Şubat | Döviz Rezervleri | 736B | ||
09:00 | ![]() | Şubat | Tüketici Kredisi (aylık) | 15.6B | 40.8B | |
09:15 | ![]() | MPC Member Mann Speaks | ||||
10:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
11:00 | ![]() | QIIII | Revised GDP q/q | 0.1% | 0.1% | |
13:00 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
13:00 | ![]() | Şubat | Dış Ticaret Dengesi | 753B | ||
13:00 | ![]() | USD-Denominated Trade Balance | 104.8B | |||
9 Mart 2025 | ||||||
02:30 | ![]() | Şubat | TÜFE (yıllık) | -0.4% | 0.5% | |
02:30 | ![]() | Şubat | ÜFE (yıllık) | -2.0% | -2.3% | |
08:00 | ![]() | Yaz Saatine Geçiş | ||||
08:00 | ![]() | Yaz Saatine Geçiş | ||||
12:30 | ![]() | Şubat | Ortalama Nakit Kazançlar (yıllık) | 4.4% | ||
12:50 | ![]() | Şubat | Banka Kredisi (yıllık) | 3.0% | ||
12:50 | ![]() | Ocak | Vadesiz Mevduat | 2.73T |
Tel-Instrument Electronics ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Tel-Instrument Electronics'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Tel-Instrument Electronics, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.