Sodastream International Ltd
Yüksek: 143.68
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Mart 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Mart | Eurogroup Toplantıları | |||
11 Mart 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Şubat | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları | |||
13 Mart 2025 | ||||||
03:30 | ![]() | Şubat | Doğal Gaz Depolama | -48B | -80B | |
06:01 | ![]() | Şubat | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.75|2.3 | ||
06:30 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
08:30 | ![]() | Şubat | Yeni Krediler | 2150B | 5130B | |
08:30 | ![]() | Şubat | M2 Para Arzı (yıllık) | 7.1% | 7.0% | |
08:30 | ![]() | Şubat | ÜFE (aylık) | 0.2% | 0.1% | |
10:00 | ![]() | Şubat | Italian Quarterly Unemployment Rate | 6.2% | 6.1% | |
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
10:45 | ![]() | Şubat | Yiyecek Fiyat Endeksi (aylık) | 1.9% | ||
11:00 | ![]() | Şubat | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.5% | -1.1% | |
13:00 | ![]() | Şubat | MI Enflasyon Beklentileri | 4.6% | ||
13:01 | ![]() | Şubat | RICS Konut Fiyatı Dengesi | 20% | 22% | |
13:30 | ![]() | Ocak | İnşaat İzinleri (aylık) | -5.3% | 11.0% | |
13:30 | ![]() | Şubat | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Şubat | ÜFE (aylık) | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 226K | 221K | |
14 Mart 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Mart | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 63.1 | 64.7 | |
03:00 | ![]() | Şubat | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 4.3% | ||
08:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -16.8B | -17.4B | ||
08:00 | ![]() | Şubat | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Final) (aylık) | 0.4% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | Şubat | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (aylık) | 0.2% | 0.9% | |
08:00 | ![]() | GSYİH (aylık) | 0.1% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | Construction Output m/m | -0.1% | -0.2% | ||
08:00 | ![]() | Şubat | Hizmetler Endeksi (3 aylık) | 0.3% | 0.2% | |
08:00 | ![]() | Şubat | Sanayi Üretimi (aylık) | -0.1% | 0.5% | |
08:00 | ![]() | Ocak | İmalat Üretim (aylık) | 0.0% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 | ![]() | Şubat | İtalya Sanayi Üretimi (aylık) | 1.5% | -3.1% | |
10:30 | ![]() | Şubat | Consumer Inflation Expectations | 3.0% | ||
10:30 | ![]() | Şubat | NIESR GDP Tahmini | 0.3% | ||
13:30 | ![]() | Ocak | İmalat Satışları (aylık) | 2.0% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Şubat | Toptan Satışlar (aylık) | 1.9% | -0.2% | |
16 Mart 2025 | ||||||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index | 50.4 |
Sodastream International Ltd ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Sodastream International Ltd'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Sodastream International Ltd, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.