Sanchez Energy Corp
Yüksek: 0
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
31 Mart 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Mart | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.3% | 0.4% |
1 Nisan 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 17.8M | 16.1M | 16.0M | |
3 Nisan 2025 | ||||||
Gün | ![]() | OPEC-JMMC Meetings | ||||
4 Nisan 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
8 Nisan 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mart | Westpac Tüketici Duyarlılığı | 4.0% | ||
02:30 | ![]() | Mart | NAB İşletme Güveni | -1 | ||
03:00 | ![]() | Mart | Ivey Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 53.2 | 55.3 | |
04:35 | ![]() | Mart | 30 Yıllık Bono İhalesi | 2.50|3.5 | ||
05:00 | ![]() | Mart | Ekonomi İzleyici Duyarlılığı | 45.1 | 45.6 | |
05:00 | ![]() | MPC Member Lombardelli Speaks | ||||
07:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
07:45 | ![]() | Mart | Fransa Dış Ticaret Dengesi | -5.4B | -6.5B | |
07:45 | ![]() | 30 Yıllık Bono İhalesi | 5.10|2.8 | |||
07:45 | ![]() | Mart | Almanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.68|2.2 | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
11:00 | ![]() | Mart | NFIB Small Business Index | 101.3 | 100.7 | |
12:50 | ![]() | Şubat | Vadesiz Mevduat | 2.74T | 1.94T | |
9 Nisan 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Final Wholesale Inventories m/m | 0.4% | 0.3% | ||
03:00 | ![]() | Nisan | Resmi Nakit Oranı | 3.50% | 3.75% | |
03:00 | ![]() | Nisan | RBNZ Faiz Duyurusu | |||
03:30 | ![]() | Mart | Ham Petrol Envanterleri | 6.2M | ||
04:00 | ![]() | FOMC Member Barkin Speaks | ||||
06:00 | ![]() | Mart | Tüketici Güveni | 34.7 | 35.0 | |
06:01 | ![]() | Mart | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.31|2.6 | ||
07:00 | ![]() | FPC Meeting Minutes | ||||
07:00 | ![]() | FPC Statement | ||||
07:00 | ![]() | Mart | Yeni Krediler | 2360B | 1010B | |
07:00 | ![]() | Mart | M2 Para Arzı (yıllık) | 7.0% | 7.0% | |
07:00 | ![]() | Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları | ||||
07:00 | ![]() | BOJ Gov Ueda Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Mart | İmalat Makinesi Ön Siparişleri (yıllık) | 3.5% | ||
10 Nisan 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Şubat | İnşaat İzinleri (aylık) | -0.7% | -3.2% | |
01:30 | ![]() | Mart | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Mart | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.1% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | TÜFE (yıllık) | 2.6% | 2.8% | ||
01:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 223K | 219K | |
02:00 | ![]() | Mart | MI Enflasyon Beklentileri | 3.6% | ||
02:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
02:30 | ![]() | Mart | TÜFE (yıllık) | 0.1% | -0.7% | |
02:30 | ![]() | Mart | ÜFE (yıllık) | -2.3% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Mart | Doğal Gaz Depolama | 29B | ||
05:00 | ![]() | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
06:01 | ![]() | Mart | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.62|2.4 | ||
07:00 | ![]() | Mart | Federal Bütçe Dengesi | -126.5B | -307.0B | |
09:00 | ![]() | Mart | İtalya Sanayi Üretimi (aylık) | -0.9% | 3.2% | |
09:00 | ![]() | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.38|1.5 | |||
11:00 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.9 | |||
12:01 | ![]() | Mart | RICS Konut Fiyatı Dengesi | 8% | 11% | |
12:50 | ![]() | Mart | Banka Kredisi (yıllık) | 3.1% | 3.1% | |
12:50 | ![]() | ÜFE (yıllık) | 3.9% | 4.0% | ||
11 Nisan 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Nisan | Eurogroup Toplantıları | |||
Gün | ![]() | Mart | NIESR GDP Tahmini | 0.4% | ||
01:30 | ![]() | Mart | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | Mart | ÜFE (aylık) | 0.2% | 0.0% | |
03:00 | ![]() | Nisan | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 54.0 | 57.0 | |
03:00 | ![]() | Mart | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 5.0% | ||
03:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
04:00 | ![]() | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
07:00 | ![]() | Mart | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Final) (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
07:00 | ![]() | GSYİH (aylık) | 0.1% | -0.1% | ||
07:00 | ![]() | Construction Output m/m | 0.2% | -0.2% | ||
07:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -17.8B | -17.8B | ||
07:00 | ![]() | Mart | Hizmetler Endeksi (3 aylık) | 0.5% | 0.4% | |
07:00 | ![]() | Mart | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.1% | -0.9% | |
07:00 | ![]() | Şubat | İmalat Üretim (aylık) | 0.2% | -1.1% | |
08:00 | ![]() | SECO Tüketici İklimi | -32 | -34 | ||
12:50 | ![]() | Mart | M2 Para Stoku (yıllık) | 1.2% | 1.2% | |
12 Nisan 2025 | ||||||
07:30 | ![]() | MPC Member Greene Speaks |
Sanchez Energy Corp ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Sanchez Energy Corp'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Sanchez Energy Corp, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.