Skystar Bio-Pharmaceutical Company
Yüksek: 1.0E-5
Düşük: 1.0E-5
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
10 Nisan 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Şubat | İnşaat İzinleri (aylık) | -0.4% | -3.2% | |
01:30 | ![]() | Mart | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Mart | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.1% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | TÜFE (yıllık) | 2.5% | 2.8% | ||
01:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 223K | 219K | |
02:00 | ![]() | Mart | MI Enflasyon Beklentileri | 3.6% | ||
02:00 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
02:30 | ![]() | Mart | TÜFE (yıllık) | 0.0% | -0.7% | |
02:30 | ![]() | Mart | ÜFE (yıllık) | -2.3% | -2.2% | |
02:30 | ![]() | FOMC Member Logan Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Bowman Speaks | ||||
03:00 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
03:30 | ![]() | Mart | Doğal Gaz Depolama | 60B | 29B | |
05:00 | ![]() | Gov Board Member Tschudin Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Goolsbee Speaks | ||||
05:00 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
06:01 | ![]() | Mart | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.62|2.4 | ||
07:00 | ![]() | Mart | Federal Bütçe Dengesi | -115.9B | -307.0B | |
09:00 | ![]() | Mart | İtalya Sanayi Üretimi (aylık) | -0.9% | 3.2% | |
09:00 | ![]() | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.38|1.5 | |||
11:00 | ![]() | RBA Gov Bullock Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Mart | German Buba Monthly Report | |||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 53.9 | |||
12:01 | ![]() | Mart | RICS Konut Fiyatı Dengesi | 8% | 11% | |
12:50 | ![]() | Mart | Banka Kredisi (yıllık) | 3.1% | 3.1% | |
12:50 | ![]() | ÜFE (yıllık) | 3.9% | 4.0% | ||
11 Nisan 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Nisan | Eurogroup Toplantıları | |||
Gün | ![]() | Mart | NIESR GDP Tahmini | 0.4% | ||
01:30 | ![]() | Mart | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.3% | -0.1% | |
01:30 | ![]() | Mart | ÜFE (aylık) | 0.2% | 0.0% | |
03:00 | ![]() | Nisan | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 54.0 | 57.0 | |
03:00 | ![]() | Mart | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 5.0% | ||
03:00 | ![]() | FOMC Member Musalem Speaks | ||||
04:00 | ![]() | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | ||||
07:00 | ![]() | Mart | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Final) (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
07:00 | ![]() | GSYİH (aylık) | 0.1% | -0.1% | ||
07:00 | ![]() | Construction Output m/m | 0.2% | -0.2% | ||
07:00 | ![]() | Goods Trade Balance | -17.3B | -17.8B | ||
07:00 | ![]() | Mart | Hizmetler Endeksi (3 aylık) | 0.5% | 0.4% | |
07:00 | ![]() | Mart | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.1% | -0.9% | |
07:00 | ![]() | Şubat | İmalat Üretim (aylık) | 0.2% | -1.1% | |
08:00 | ![]() | SECO Tüketici İklimi | -32 | -34 | ||
12:50 | ![]() | Mart | M2 Para Stoku (yıllık) | 1.2% | 1.2% | |
12 Nisan 2025 | ||||||
07:30 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
13 Nisan 2025 | ||||||
11:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index | 49.1 | |||
11:45 | ![]() | Mart | Turist Varışları (aylık) | 1.9% |
Skystar Bio-Pharmaceutical Company ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Skystar Bio-Pharmaceutical Company'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Skystar Bio-Pharmaceutical Company, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.