Radisys Corp
Yüksek: 1.72
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Kasım 2024 | ||||||
Gün | Fransa Banka Tatili | |||||
Gün | Banka Tatili | |||||
Gün | Banka Tatili | |||||
18 Kasım 2024 | ||||||
04:00 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
04:00 | Ekim | NAHB Konut Piyasası Endeksi | 42 | 43 | ||
04:00 | G20 Toplantıları | |||||
07:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
07:30 | Ekim | RBA Assist Gov Kent Speaks | ||||
07:30 | MPC Member Greene Speaks | |||||
09:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
10:00 | Ekim | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | 114.3B | 111.4B | ||
11:00 | Ekim | Dış Ticaret Dengesi | 7.9B | 11.0B | ||
13:01 | BOJ Gov Ueda Speaks | |||||
13:01 | Ekim | Rightmove Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | -1.4% | 0.3% | ||
19 Kasım 2024 | ||||||
02:30 | Ekim | Konut Başlangıçları | 1.34M | 1.35M | ||
02:30 | GDT Price Index | 4.8% | ||||
02:30 | G20 Toplantıları | |||||
02:30 | Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | -0.4% | ||
02:30 | Median CPI y/y | 2.2% | 2.3% | |||
02:30 | Trimmed CPI y/y | 2.4% | 2.4% | |||
02:30 | Common CPI y/y | 2.1% | 2.1% | |||
02:30 | Ekim | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.0% | |||
02:30 | Ekim | İnşaat İzinleri | 1.44M | 1.43M | ||
08:00 | Ekim | Dış Ticaret Dengesi | 4.25B | 4.95B | ||
10:00 | Ekim | Vadesiz Mevduat | 27.0B | 31.5B | ||
11:00 | Final Core CPI y/y | 2.7% | 2.7% | |||
11:00 | Final CPI y/y | 2.0% | 2.0% | |||
11:00 | Ekim | German Buba Monthly Report | ||||
12:30 | Ekim | MI Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.0% | |||
12:50 | Ekim | Dış Ticaret Dengesi | -0.15T | -0.19T | ||
13:30 | Kasım | Para Politikası Toplantısı Tutanakları | ||||
20 Kasım 2024 | ||||||
02:00 | 1-y Loan Prime Rate | 3.10% | 3.10% | |||
02:00 | 5-y Loan Prime Rate | 3.60% | 3.60% | |||
04:30 | Ekim | Ham Petrol Envanterleri | 2.1M | |||
05:00 | MPC Member Ramsden Speaks | |||||
08:00 | Ekim | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (aylık) | -0.1% | -0.5% | ||
08:00 | Ekim | TÜFE (yıllık) | 2.2% | 1.7% | ||
08:00 | Ekim | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 3.1% | 3.2% | ||
08:00 | Ekim | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Girişi (aylık) | 0.3% | -1.0% | ||
08:00 | Ekim | Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) Çıkışı (aylık) | -0.1% | -0.5% | ||
08:00 | Ekim | Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (yıllık) | 3.3% | 2.7% | ||
10:00 | ECB Financial Stability Review | |||||
10:30 | Ekim | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (yıllık) | 2.9% | 2.8% | ||
10:30 | Almanya 30 Yıllık Bono İhalesi | 2.49|3.6 | ||||
10:30 | Monetary Policy Report Hearings | |||||
21 Kasım 2024 | ||||||
02:30 | Ekim | Endüstriyel Ürün Fiyat Endeksi (IPPI) (aylık) | 0.3% | -0.6% | ||
02:30 | Ekim | Ham Madde Fiyat Endeksi (RMPI) (aylık) | -1.5% | -3.1% | ||
02:30 | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 220K | 217K | ||
02:30 | Kasım | Philly Fed İmalat Endeksi | 5.2 | 10.3 | ||
02:45 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
03:00 | Ekim | Kredi Kartı Harcamaları (yıllık) | -3.2% | |||
03:00 | MPC Member Mann Speaks | |||||
04:00 | Kasım | Tüketici Güveni | -12 | -13 | ||
04:00 | Ekim | Mevcut Konut Satışları | 3.90M | 3.84M | ||
04:00 | Ekim | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.3% | -0.5% | ||
04:30 | Ekim | Doğal Gaz Depolama | 42B | |||
06:00 | Gov Board Member Tschudin Speaks | |||||
06:25 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
06:30 | FOMC Member Hammack Speaks | |||||
08:00 | Ekim | Kamu Sektörü Net Borçlanma | 14.1B | 16.6B | ||
09:00 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
09:00 | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | |||||
11:00 | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.3 | ||||
11:00 | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.0 | ||||
12:00 | Ekim | CBI Sanayi Sipariş Beklentileri | -25 | -27 | ||
12:30 | Ekim | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) | 2.2% | 2.4% | ||
22 Kasım 2024 | ||||||
02:00 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
02:30 | Eylül | Çekirdek Perakende Satışlar | -0.5% | -0.7% | ||
02:30 | Ekim | Perakende Satışlar (aylık) | 0.3% | 0.4% | ||
02:30 | Ekim | NHPI (aylık) | 0.1% | 0.0% | ||
03:45 | Ekim | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.5 | |||
03:45 | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 55.0 | ||||
04:00 | Ekim | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Tüketici Duyguları Endeksi | 72.1 | 73.0 | ||
04:00 | Ekim | Revize Edilmiş Michigan Üniversitesi Enflasyon Beklentileri | 2.6% | |||
04:00 | FOMC Financial Stability Report | |||||
08:00 | German Final GDP q/q | 0.2% | 0.2% | |||
08:00 | Ekim | Perakende Satışlar (aylık) | -0.2% | 0.3% | ||
09:15 | Kasım | Fransa Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 44.6 | 44.5 | ||
09:15 | Ekim | Fransa Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.0 | 49.2 | ||
09:30 | Kasım | Almanya Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 43.1 | 43.0 | ||
09:30 | Ekim | Almanya Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.9 | 51.6 | ||
09:30 | ECB President Lagarde Speaks | |||||
10:00 | Ekim | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 46.0 | 46.0 | ||
10:00 | Ekim | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 51.6 | 51.6 | ||
10:30 | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.1 | 49.9 | |||
10:30 | Flaş Hizmetler Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.3 | 52.0 | |||
13:01 | Ekim | GfK Tüketici Güveni | -22 | -21 | ||
13:30 | Flaş İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 49.5 | 49.2 | |||
13:40 | SNB Chairman Schlegel Speaks | |||||
24 Kasım 2024 | ||||||
10:45 | Perakende Satışlar (çeyreklik) | |||||
10:45 | Çekirdek Perakende Satışlar (çeyreklik) | |||||
10:45 | Ekim | Dış Ticaret Dengesi |
Radisys Corp ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Radisys Corp'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Radisys Corp, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.