Ocean Rig Udw Inc
Yüksek: 27.78
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Ocak 2025 | ||||||
Gün | İtalya Banka Tatili | |||||
Gün | Aralık | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.4% | 0.3% | -0.2% | |
7 Ocak 2025 | ||||||
02:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
02:30 | Kasım | Dış Ticaret Dengesi | -0.8B | -0.9B | ||
02:30 | Kasım | Dış Ticaret Dengesi | -78.3B | -73.8B | ||
04:00 | Aralık | Ivey Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 55.4 | 52.3 | ||
04:00 | ISM Services PMI | 53.5 | 52.1 | |||
04:00 | Aralık | JOLTS Job Openings | 7.73M | 7.74M | ||
04:00 | GDT Price Index | -2.8% | ||||
04:35 | Aralık | 10 Yıllık Bono İhalesi | 1.08|3.1 | |||
07:01 | Aralık | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.24|2.7 | |||
08:00 | Aralık | Halifax Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.8% | 1.3% | ||
08:30 | Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | -0.1% | -0.1% | ||
08:45 | French Prelim CPI m/m | 0.3% | -0.1% | |||
09:00 | Aralık | Döviz Rezervleri | 725B | |||
10:00 | Aralık | İtalya Aylık İşsizlik Oranı | 5.8% | 5.8% | ||
10:30 | Aralık | İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 54.3 | 55.2 | ||
10:30 | Aralık | Konut Özsermayesi Çekişleri (çeyreklik) | -11.5B | -14.7B | ||
11:00 | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.7% | 2.7% | |||
11:00 | Aralık | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Flaş Tahmin (yıllık) | 2.4% | 2.2% | ||
11:00 | Aralık | İtalyan Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.0% | ||
11:00 | Aralık | İşsizlik Oranı | 6.3% | 6.3% | ||
11:00 | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.83|3.1 | ||||
13:01 | Aralık | BRC Perakende Satış Denetimi (yıllık) | -0.2% | -3.4% | ||
13:30 | Kasım | İnşaat Onayları (aylık) | -0.9% | 4.2% | ||
8 Ocak 2025 | ||||||
02:15 | Aralık | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 131K | 146K | ||
02:30 | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 210K | 211K | ||
02:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
04:30 | Aralık | Ham Petrol Envanterleri | -1.2M | |||
06:00 | Aralık | Tüketici Güveni | 36.6 | 36.4 | ||
08:00 | Aralık | Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) | -0.3% | -1.5% | ||
08:00 | Aralık | Almanya Perakende Satışlar (aylık) | 0.5% | -1.5% | ||
08:00 | Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları | |||||
08:45 | Aralık | Fransa Dış Ticaret Dengesi | -7.0B | -7.7B | ||
09:00 | Aralık | Tüketici Kredisi (aylık) | 9.0B | 19.2B | ||
11:00 | Aralık | ÜFE (aylık) | 1.5% | 0.4% | ||
11:00 | Aralık | Almanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.07|2.4 | |||
12:30 | Aralık | Ortalama Nakit Kazançlar (yıllık) | 2.7% | 2.2% | ||
13:00 | Aralık | ANZ Emtia Fiyatları (aylık) | 2.9% | |||
13:30 | TÜFE (yıllık) | 2.2% | 2.1% | |||
9 Ocak 2025 | ||||||
02:30 | Aralık | TÜFE (yıllık) | 0.1% | 0.2% | ||
02:30 | Aralık | ÜFE (yıllık) | -2.5% | -2.5% | ||
03:00 | FOMC Member Harker Speaks | |||||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.2% | ||||
04:30 | Aralık | Doğal Gaz Depolama | -116B | |||
04:35 | Aralık | 30 Yıllık Bono İhalesi | 2.29|3.5 | |||
05:00 | MPC Member Breeden Speaks | |||||
06:40 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
07:01 | Aralık | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.54|2.4 | |||
07:30 | FOMC Member Schmid Speaks | |||||
07:35 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
08:00 | Aralık | Almanya Sanayi Üretimi (aylık) | 0.5% | -1.0% | ||
08:00 | Aralık | Almanya Dış Ticaret Dengesi | 14.4B | 13.4B | ||
10:00 | ECB Economic Bulletin | |||||
10:00 | Aralık | Yeni Krediler | 580B | |||
10:00 | Aralık | M2 Para Arzı (yıllık) | 7.3% | 7.1% | ||
11:00 | Aralık | Perakende Satışlar (aylık) | 0.3% | -0.5% | ||
11:00 | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | |||||
11:00 | Aralık | Fransa 10 Yıllık Bono İhalesi | ||||
12:30 | Aralık | Hane Halkı Harcamaları (yıllık) | -0.8% | -1.3% | ||
13:01 | Aralık | BRC Mağaza Fiyat Endeksi (yıllık) | -0.4% | -0.6% | ||
13:30 | Kasım | Perakende Satışlar (aylık) | 1.0% | 0.6% | ||
13:30 | Goods Trade Balance | 5.62B | 5.95B | |||
13:30 | Aralık | Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık) | 26.8% | |||
10 Ocak 2025 | ||||||
02:30 | Aralık | İstihdam Değişikliği | 24.5K | 50.5K | ||
02:30 | Aralık | İşsizlik Oranı | 6.8% | 6.8% | ||
02:30 | Kasım | İnşaat İzinleri (aylık) | 1.8% | -3.1% | ||
02:30 | Aralık | Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) | 0.3% | 0.4% | ||
02:30 | Aralık | Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 154K | 227K | ||
02:30 | Aralık | İşsizlik Oranı | 4.2% | 4.2% | ||
04:00 | Ocak | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 74.0 | |||
04:00 | Aralık | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 2.8% | |||
06:00 | Aralık | Öncü Göstergeler | 107.2% | 109.1% | ||
07:45 | Aralık | İşsizlik Oranı | 2.7% | 2.6% | ||
08:45 | Aralık | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | 0.1% | -0.4% | ||
08:45 | Aralık | Fransa Sanayi Üretimi (aylık) | -0.1% | -0.1% | ||
10:00 | Aralık | İtalya Perakende Satışlar (aylık) | 0.2% | -0.5% | ||
10:00 | Aralık | NIESR GDP Tahmini | 0.0% |
Ocean Rig Udw Inc ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Ocean Rig Udw Inc'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Ocean Rig Udw Inc, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.