New York & Company
Yüksek: 3.5
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Şubat 2025 | ||||||
Gün | Banka Tatili | |||||
Gün | OPEC-JMMC Meetings | |||||
Gün | Wards Total Vehicle Sales | 15.6M | 16.0M | 16.8M | ||
5 Şubat 2025 | ||||||
Gün | Banka Tatili | |||||
02:15 | Ocak | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 148K | 122K | ||
02:30 | Aralık | Dış Ticaret Dengesi | 1.0B | -0.3B | ||
02:30 | Aralık | Dış Ticaret Dengesi | -96.5B | -78.2B | ||
02:45 | Caixin Services PMI | 52.3 | 52.2 | |||
03:00 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
03:45 | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 52.9 | 52.8 | |||
04:00 | ISM Services PMI | 54.2 | 54.1 | |||
04:30 | Ocak | Ham Petrol Envanterleri | 3.5M | |||
08:30 | FOMC Member Goolsbee Speaks | |||||
08:45 | Ocak | Fransa Sanayi Üretimi (aylık) | -0.1% | 0.2% | ||
09:00 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
09:15 | Ocak | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 56.7 | 57.3 | ||
09:45 | Ocak | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.5 | 50.7 | ||
09:50 | French Final Services PMI | 48.9 | 48.9 | |||
09:55 | German Final Services PMI | 52.5 | 52.5 | |||
10:00 | Ocak | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 51.4 | 51.4 | ||
10:00 | Ocak | İtalya Perakende Satışlar (aylık) | 0.1% | -0.4% | ||
10:30 | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 51.2 | 51.2 | |||
11:00 | Ocak | ÜFE (aylık) | 0.5% | 1.6% | ||
13:00 | Ocak | ANZ Emtia Fiyatları (aylık) | 0.2% | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | FOMC Member Barkin Speaks | |||||
6 Şubat 2025 | ||||||
02:30 | NAB Çeyreklik İşletme Güveni | -6 | ||||
02:30 | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 214K | 207K | ||
02:30 | Ön Tarım Dışı Verim (çeyreklik) | 1.5% | 2.2% | |||
02:30 | Ön Birim İşgücü Maliyetleri (çeyreklik) | 3.4% | 0.8% | |||
04:00 | Ocak | Ivey Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 53.0 | 54.7 | ||
04:30 | Ocak | Doğal Gaz Depolama | -321B | |||
04:35 | Ocak | 30 Yıllık Bono İhalesi | 2.30|3.7 | |||
05:15 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
07:45 | Ocak | İşsizlik Oranı | 2.7% | 2.6% | ||
08:00 | Ocak | Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) | 1.9% | -5.4% | ||
08:30 | FOMC Member Waller Speaks | |||||
09:30 | FOMC Member Daly Speaks | |||||
10:30 | Ocak | İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 53.5 | 53.3 | ||
11:00 | Ocak | Perakende Satışlar (aylık) | -0.1% | 0.1% | ||
11:00 | Ocak | Fransa 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.40|2.0 | |||
11:10 | FOMC Member Logan Speaks | |||||
12:30 | Ocak | Hane Halkı Harcamaları (yıllık) | 0.5% | -0.4% | ||
13:00 | BOE Monetary Policy Report | |||||
13:00 | Monetary Policy Summary | |||||
13:00 | Ocak | MPC Official Bank Rate Votes | 0-8-1 | 0-3-6 | ||
13:00 | Şubat | Resmi Banka Oranı | 4.50% | 4.75% | ||
13:30 | Goods Trade Balance | 6.56B | 7.08B | |||
13:30 | FOMC Member Jefferson Speaks | |||||
13:30 | Ocak | Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık) | 11.4% | |||
7 Şubat 2025 | ||||||
02:30 | Ocak | İstihdam Değişikliği | 25.5K | 90.9K | ||
02:30 | Ocak | İşsizlik Oranı | 6.8% | 6.7% | ||
02:30 | Ocak | Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) | 0.3% | 0.3% | ||
02:30 | Ocak | Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 169K | 256K | ||
02:30 | Ocak | İşsizlik Oranı | 4.1% | 4.1% | ||
03:25 | FOMC Member Bowman Speaks | |||||
04:00 | Şubat | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 71.9 | 71.1 | ||
04:00 | Ocak | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 3.3% | |||
04:00 | Final Wholesale Inventories m/m | -0.5% | -0.5% | |||
06:00 | Ocak | Öncü Göstergeler | 108.2% | 107.5% | ||
06:00 | FOMC Member Kugler Speaks | |||||
08:00 | Ocak | Almanya Sanayi Üretimi (aylık) | -0.7% | 1.5% | ||
08:00 | Ocak | Almanya Dış Ticaret Dengesi | 17.0B | 19.7B | ||
08:00 | Ocak | Halifax Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.4% | -0.2% | ||
08:45 | French Prelim Private Payrolls q/q | -0.1% | -0.1% | |||
08:45 | Ocak | Fransa Dış Ticaret Dengesi | -5.3B | -7.1B | ||
09:00 | Ocak | Döviz Rezervleri | 731B | |||
09:00 | SECO Tüketici İklimi | -31 | -30 | |||
09:00 | Ocak | Tüketici Kredisi (aylık) | 15.6B | -7.5B | ||
13:15 | MPC Member Pill Speaks | |||||
9 Şubat 2025 | ||||||
02:30 | Ocak | TÜFE (yıllık) | 0.4% | 0.1% | ||
02:30 | Ocak | ÜFE (yıllık) | -2.2% | -2.3% | ||
12:50 | Ocak | Banka Kredisi (yıllık) | 3.1% | |||
12:50 | Aralık | Vadesiz Mevduat | 3.03T |
New York & Company ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında New York & Company'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan New York & Company, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.