Nokia Corp
Yüksek: 3.65
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
6 Mart 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Euro Summit | ||||
11:00 | ![]() | İspanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.74|2.6 | |||
11:00 | ![]() | Şubat | Perakende Satışlar (aylık) | 0.1% | -0.2% | |
11:00 | ![]() | Şubat | Fransa 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.15|2.2 | ||
7 Mart 2025 | ||||||
08:00 | ![]() | Şubat | Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) | -2.4% | 6.9% | |
08:45 | ![]() | Şubat | Fransa Dış Ticaret Dengesi | -4.1B | -3.9B | |
10:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
11:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.1% | 0.1% | ||
11:00 | ![]() | QIIII | Revised GDP q/q | 0.1% | 0.1% |
Nokia Corp ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Nokia Corp'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Nokia Corp, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.