Maxwell Technologies
Yüksek: 4.48
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Kasım 2024 | ||||||
06:30 | German Buba President Nagel Speaks | |||||
10:00 | Kasım | Almanya Ifo İş İklimi Endeksi | 86.1 | 86.5 | ||
10:00 | MPC Member Lombardelli Speaks | |||||
11:30 | MPC Member Dhingra Speaks | |||||
12:50 | SPPI y/y | 2.5% | 2.6% | |||
26 Kasım 2024 | ||||||
02:05 | Gov Council Member Mendes Speaks | |||||
03:00 | Ekim | S&P/CS Bileşik-20 Konut Fiyatı Endeksi (HPI) (yıllık) | 5.2% | |||
03:00 | Ekim | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.3% | |||
04:00 | Kasım | CB Tüketici Güveni | 112.1 | 108.7 | ||
04:00 | Ekim | Yeni Konut Satışları | 726K | 738K | ||
04:00 | Ekim | Richmond İmalat Endeksi | -14 | |||
06:00 | BOJ Core CPI y/y | 1.8% | 1.7% | |||
12:00 | Ekim | CBI Gerçekleşmiş Satışlar | -6 | |||
13:01 | Ekim | BRC Mağaza Fiyat Endeksi (yıllık) | -0.8% | |||
27 Kasım 2024 | ||||||
02:00 | Kasım | Resmi Nakit Oranı | 4.25% | 4.75% | ||
02:00 | QIIII | RBNZ Monetary Policy Statement | ||||
02:00 | Kasım | RBNZ Faiz Duyurusu | ||||
02:30 | Ön GSYİH (çeyreklik) | 2.8% | 2.8% | |||
02:30 | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 213K | |||
02:30 | Ekim | Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 0.2% | 0.5% | ||
02:30 | Ekim | Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) | 0.4% | -0.7% | ||
02:30 | Prelim GDP Price Index q/q | 1.8% | ||||
02:30 | Goods Trade Balance | -99.9B | -108.2B | |||
02:30 | Prelim Wholesale Inventories m/m | -0.2% | ||||
03:00 | QIIII | RBNZ Press Conference | ||||
04:00 | Ekim | Çekirdek Kişisel Tüketim Harcama (PCE) Fiyat Endeksi (aylık) | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Ekim | Bekleyen Konut Satışları (aylık) | 7.4% | |||
04:00 | Ekim | Kişisel Gelir (aylık) | 0.3% | 0.3% | ||
04:00 | Ekim | Kişisel Harcama (aylık) | 0.4% | 0.5% | ||
04:30 | Ekim | Ham Petrol Envanterleri | 0.5M | |||
06:00 | Ekim | Doğal Gaz Depolama | -3B | |||
08:00 | German GfK Consumer Climate | -18.3 | ||||
08:00 | Federal Açık Piyasa Komitesi Toplantı Tutanakları | |||||
10:00 | UBS Economic Expectations | -7.7 | ||||
13:30 | TÜFE (yıllık) | 2.5% | 2.1% | |||
13:30 | Construction Work Done q/q | 0.6% | 0.1% | |||
28 Kasım 2024 | ||||||
Gün | Ekim | Almanya Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.4% | |||
Gün | Banka Tatili | |||||
02:30 | Vadesiz Mevduat | -8.5B | ||||
09:00 | Spanish Flash CPI y/y | 1.8% | ||||
09:55 | RBA Gov Bullock Speaks | |||||
10:00 | Ekim | M3 Para Arzı (yıllık) | 3.2% | |||
10:00 | Ekim | Özel Krediler (yıllık) | 0.7% | |||
10:00 | Kasım | İtalya 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.57|1.6 | |||
12:30 | Ekim | Tokyo Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 2.0% | 1.8% | ||
12:30 | Ekim | İşsizlik Oranı | 2.5% | 2.4% | ||
12:50 | Ekim | Ön Sanayi Üretimi (aylık) | 3.8% | 1.6% | ||
12:50 | Ekim | Perakende Satışlar (yıllık) | 0.7% | 0.5% | ||
13:00 | Kasım | ANZ Business Confidence | 65.7 | |||
13:30 | Private Capital Expenditure q/q | 1.5% | -2.2% | |||
13:30 | Ekim | Almanya Perakende Satışlar (aylık) | 1.2% | |||
29 Kasım 2024 | ||||||
02:30 | Eylül | GSYİH (aylık) | 0.2% | 0.0% | ||
03:45 | Ekim | Chicago Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 41.6 | |||
06:00 | Ekim | Tüketici Güveni | 36.4 | 36.2 | ||
06:00 | Ekim | Konut Başlangıçları (yıllık) | -2.0% | -0.6% | ||
08:00 | Ekim | BOE Financial Stability Report | ||||
08:00 | Ekim | Almanya İthalat Fiyatları (aylık) | -0.4% | |||
08:00 | FPC Meeting Minutes | |||||
08:00 | FPC Statement | |||||
08:45 | Ekim | Fransa Tüketici Harcamaları (aylık) | 0.1% | |||
08:45 | French Final Private Payrolls q/q | -0.1% | ||||
08:45 | French Prelim CPI m/m | 0.2% | ||||
08:45 | French Prelim GDP q/q | 0.4% | ||||
09:00 | GDP q/q | 0.7% | ||||
09:00 | Ekim | KOF Ekonomik Barometre | 99.5 | |||
09:55 | Ekim | Almanya İşsizlik Değişikliği | 27K | |||
10:30 | Ekim | M4 Para Arzı (aylık) | 0.6% | |||
10:30 | Ekim | Konut Kredisi Onayları | 66K | |||
10:30 | Ekim | Net Bireysel Borçluluk Endeksi (aylık) | 3.8B | |||
11:00 | Core CPI Flash Estimate y/y | 2.7% | ||||
11:00 | Ekim | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Flaş Tahmin (yıllık) | 2.0% | |||
11:00 | Ekim | İtalyan Ön Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.0% | |||
13:30 | Ekim | Özel Sektör Kredisi (aylık) | 0.5% | 0.5% | ||
30 Kasım 2024 | ||||||
02:30 | Ekim | İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.1 | |||
02:30 | Ekim | İmalat Dışı Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 50.2 | |||
1 Aralık 2024 | ||||||
Gün | OPEC-JMMC Meetings | |||||
Gün | Kasım | OPEC Meetings | ||||
10:45 | Kasım | İnşaat Sözleşmeleri (aylık) | ||||
12:50 | Kasım | Capital Spending q/y |
Maxwell Technologies ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Maxwell Technologies'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Maxwell Technologies, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.