Infrareit Inc
Yüksek: 21.11
Düşük: 0
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
3 Mart 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 16.1M | 15.6M | |
6 Mart 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Euro Summit | ||||
10 Mart 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Mart | Eurogroup Toplantıları | |||
06:00 | ![]() | Şubat | Öncü Göstergeler | 108.1% | 108.3% | |
07:00 | ![]() | Şubat | Ekonomi İzleyici Duyarlılığı | 48.5 | 48.6 | |
08:00 | ![]() | Şubat | Almanya Sanayi Üretimi (aylık) | 1.6% | -2.4% | |
08:00 | ![]() | Şubat | Almanya Dış Ticaret Dengesi | 21.0B | 20.7B | |
09:00 | ![]() | SECO Tüketici İklimi | -28 | -29 | ||
10:30 | ![]() | Şubat | Sentix Yatırımcı Güveni | -9.1 | -12.7 | |
10:45 | ![]() | Şubat | Manufacturing Sales q/q | -0.1% | ||
12:30 | ![]() | Şubat | Westpac Tüketici Duyarlılığı | 0.1% | ||
12:30 | ![]() | Şubat | Hane Halkı Harcamaları (yıllık) | 3.7% | 2.7% | |
12:50 | ![]() | Şubat | Final GDP Price Index y/y | 2.8% | 2.8% | |
12:50 | ![]() | Şubat | Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) (Final) (çeyreklik) | 0.7% | 0.7% | |
12:50 | ![]() | Şubat | M2 Para Stoku (yıllık) | 1.4% | 1.3% | |
11 Mart 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Şubat | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları | |||
02:30 | ![]() | Şubat | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.1% | ||
03:00 | ![]() | Şubat | JOLTS Job Openings | 7.60M | ||
07:00 | ![]() | Şubat | İmalat Makinesi Ön Siparişleri (yıllık) | 4.7% | ||
11:00 | ![]() | Şubat | NFIB Small Business Index | 101.0 | 102.8 | |
12:50 | ![]() | Şubat | BSI Manufacturing Index | 6.5 | 6.3 | |
12:50 | ![]() | ÜFE (yıllık) | 4.0% | 4.2% | ||
13:01 | ![]() | Şubat | BRC Perakende Satış Denetimi (yıllık) | 2.4% | 2.5% | |
13:30 | ![]() | Şubat | NAB İşletme Güveni | 4 | ||
12 Mart 2025 | ||||||
12:50 | ![]() | Şubat | Yeni Krediler | 2150B | 5130B | |
12:50 | ![]() | Şubat | M2 Para Arzı (yıllık) | 7.1% | 7.0% | |
02:45 | ![]() | Yıl | BOC Faiz Duyurusu | |||
02:45 | ![]() | Yıl | Gecelik Faiz | 2.75% | 3.00% | |
02:45 | ![]() | German Buba President Nagel Speaks | ||||
03:30 | ![]() | BOC Basın Konferansı | ||||
03:30 | ![]() | Şubat | Ham Petrol Envanterleri | 3.6M | ||
06:01 | ![]() | Şubat | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.63|2.5 | ||
07:00 | ![]() | Şubat | Federal Bütçe Dengesi | -128.6B | ||
09:45 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
09:45 | ![]() | Şubat | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.81|2.8 | ||
09:45 | ![]() | Şubat | Almanya 10 Yıllık Bono İhalesi | 2.52|2.8 | ||
09:45 | ![]() | Şubat | BOE Quarterly Bulletin | |||
10:45 | ![]() | Şubat | Turist Varışları (aylık) | 3.5% | ||
13:30 | ![]() | Şubat | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Şubat | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.3% | 0.5% | |
13:30 | ![]() | TÜFE (yıllık) | 3.0% | |||
13 Mart 2025 | ||||||
03:30 | ![]() | Şubat | Doğal Gaz Depolama | -80B | ||
06:01 | ![]() | Şubat | 30 Yıllık Bono İhalesi | 4.75|2.3 | ||
08:30 | ![]() | Şubat | ÜFE (aylık) | 0.2% | 0.1% | |
10:00 | ![]() | Şubat | Italian Quarterly Unemployment Rate | 6.1% | 6.1% | |
10:00 | ![]() | Şubat | 10 Yıllık Bono İhalesi | |||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Manufacturing Index | 51.4 | |||
10:45 | ![]() | Şubat | Yiyecek Fiyat Endeksi (aylık) | 1.9% | ||
11:00 | ![]() | Şubat | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.7% | -1.1% | |
13:00 | ![]() | Şubat | MI Enflasyon Beklentileri | 4.6% | ||
13:01 | ![]() | Şubat | RICS Konut Fiyatı Dengesi | 20% | 22% | |
13:30 | ![]() | Ocak | İnşaat İzinleri (aylık) | -4.8% | 11.0% | |
13:30 | ![]() | Şubat | Çekirdek ÜFE (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Şubat | ÜFE (aylık) | 0.3% | 0.4% | |
13:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 224K | 221K | |
14 Mart 2025 | ||||||
03:00 | ![]() | Mart | Michigan Üniversitesi Ön Tüketici Duyguları Endeksi | 64.1 | 64.7 | |
03:00 | ![]() | Şubat | Michigan Üniversitesi Ön Enflasyon Beklentileri | 4.3% | ||
08:00 | ![]() | Şubat | Almanya Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Final) (aylık) | 0.4% | 0.4% | |
08:00 | ![]() | Şubat | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (aylık) | 0.2% | 0.9% | |
08:00 | ![]() | GSYİH (aylık) | 0.1% | 0.4% | ||
08:00 | ![]() | Construction Output m/m | 0.0% | -0.2% | ||
08:00 | ![]() | Şubat | Hizmetler Endeksi (3 aylık) | 0.3% | 0.2% | |
08:00 | ![]() | Şubat | Sanayi Üretimi (aylık) | -0.1% | 0.5% | |
08:00 | ![]() | Ocak | İmalat Üretim (aylık) | 0.0% | 0.7% | |
08:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.0% | 0.0% | ||
10:00 | ![]() | Şubat | İtalya Sanayi Üretimi (aylık) | -3.1% | ||
10:30 | ![]() | Şubat | Consumer Inflation Expectations | 3.0% | ||
10:30 | ![]() | Şubat | NIESR GDP Tahmini | 0.3% | ||
13:30 | ![]() | Ocak | İmalat Satışları (aylık) | 2.0% | 0.3% | |
13:30 | ![]() | Şubat | Toptan Satışlar (aylık) | 1.9% | -0.2% | |
16 Mart 2025 | ||||||
10:30 | ![]() | BusinessNZ Services Index |
Infrareit Inc ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Infrareit Inc'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Infrareit Inc, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.