Bofi Holding
Yüksek: 34.39
Düşük: 34.39
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Nisan 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Nisan | Eurogroup Toplantıları | |||
14 Nisan 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Mart | ECOFIN (Ekonomik ve Mali İşler Konseyi) Toplantıları | |||
15 Nisan 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | Mart | Konut Başlangıçları | 238K | 229K | |
01:30 | ![]() | Mart | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.7% | 1.1% | |
01:30 | ![]() | Median CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
01:30 | ![]() | Trimmed CPI y/y | 2.9% | 2.9% | ||
01:30 | ![]() | Common CPI y/y | 2.4% | 2.5% | ||
01:30 | ![]() | Mart | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (aylık) | 0.7% | ||
01:30 | ![]() | Şubat | İmalat Satışları (aylık) | -0.1% | 1.7% | |
01:30 | ![]() | Mart | Empire State İmalat Endeksi | -14.8 | -20.0 | |
01:30 | ![]() | Mart | İthalat Fiyatları (aylık) | 0.1% | 0.4% | |
02:30 | ![]() | Nisan | Para Politikası Toplantısı Tutanakları | |||
02:30 | ![]() | Mart | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | -0.3% | ||
02:30 | ![]() | GDT Price Index | 1.1% | |||
07:00 | ![]() | Mart | Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi (WPI) (aylık) | 0.2% | 0.6% | |
07:00 | ![]() | Mart | İşsizlik Hak Başvurusu Sayısı Değişimi | 30.3K | 44.2K | |
07:00 | ![]() | Mart | Ortalama Kazançlar Endeksi (3 aylık) | 5.7% | 5.8% | |
07:00 | ![]() | Mart | İşsizlik Oranı | 4.4% | 4.4% | |
07:45 | ![]() | French Final CPI m/m | 0.2% | 0.2% | ||
09:30 | ![]() | API Weekly Statistical Bulletin | ||||
10:00 | ![]() | Nisan | Almanya ZEW Ekonomik Hissiyatı | 10.6 | 51.6 | |
10:00 | ![]() | Mart | Sanayi Üretimi (aylık) | 0.1% | 0.8% | |
10:00 | ![]() | Mart | ZEW Ekonomik Hissiyatı | 14.2 | 39.8 | |
10:00 | ![]() | Mart | 10 Yıllık Bono İhalesi | 4.68|2.9 | ||
12:01 | ![]() | Mart | BRC Perakende Satış Denetimi (yıllık) | 0.7% | 0.9% | |
12:40 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
16 Nisan 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mart | MI Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.1% | ||
01:30 | ![]() | Mart | Çekirdek Perakende Satışlar | 0.4% | 0.3% | |
01:30 | ![]() | Mart | Perakende Satışlar (aylık) | 1.4% | 0.2% | |
02:15 | ![]() | Mart | Kapasite Kullanım Oranı | 78.0% | 78.2% | |
02:15 | ![]() | Mart | Sanayi Üretimi (aylık) | -0.2% | 0.7% | |
02:30 | ![]() | New Home Prices m/m | -0.14% | |||
02:45 | ![]() | BOC Para Politikası Raporu | ||||
02:45 | ![]() | Yıl | BOC Faiz Duyurusu | |||
02:45 | ![]() | Yıl | Gecelik Faiz | 2.75% | 2.75% | |
03:00 | ![]() | Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (çeyreklik) | 5.2% | 5.4% | ||
03:00 | ![]() | Mart | Sanayi Üretimi (yıllık) | 5.7% | 5.9% | |
03:00 | ![]() | Mart | Perakende Satışlar (yıllık) | 4.2% | 4.0% | |
03:00 | ![]() | Mart | Sabit Varlık Yatırımı (yılın başından bugüne kadar) | 4.1% | 4.1% | |
03:00 | ![]() | NBS Basın Toplantısı | ||||
03:00 | ![]() | İşsizlik Oranı | 5.3% | 5.4% | ||
03:00 | ![]() | Mart | İşletme Stokları (aylık) | 0.3% | 0.3% | |
03:00 | ![]() | Mart | NAHB Konut Piyasası Endeksi | 38 | 39 | |
03:30 | ![]() | Mart | CB Öncü Göstergeler Endeksi (aylık) | 0.5% | ||
03:30 | ![]() | BOC Basın Konferansı | ||||
03:30 | ![]() | Mart | Ham Petrol Envanterleri | 2.6M | ||
05:00 | ![]() | FOMC Member Hammack Speaks | ||||
06:30 | ![]() | Fed Chair Powell Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Mart | TÜFE (yıllık) | 2.7% | 2.8% | |
07:00 | ![]() | Mart | Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (yıllık) | 3.4% | 3.5% | |
07:00 | ![]() | Mart | Perakende Fiyat Endeksi (RPI) (yıllık) | 3.2% | 3.4% | |
09:00 | ![]() | Mart | Vadesiz Mevduat | 37.3B | 35.4B | |
09:00 | ![]() | Mart | TIC Uzun Vadeli Satın Almalar | 35.2B | -45.2B | |
09:30 | ![]() | Mart | Konut Fiyat Endeksi (HPI) (yıllık) | 5.1% | 4.9% | |
10:00 | ![]() | Final Core CPI y/y | 2.4% | 2.4% | ||
10:00 | ![]() | Final CPI y/y | 2.2% | 2.2% | ||
10:00 | ![]() | Almanya 30 Yıllık Bono İhalesi | 3.08|1.9 | |||
11:45 | ![]() | Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) | 0.7% | 0.5% | ||
12:10 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Mart | Çekirdek Makine Siparişleri (aylık) | 1.1% | -3.5% | |
17 Nisan 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
01:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.40% | 2.65% | ||
01:15 | ![]() | Para Politikası Beyanı | ||||
01:30 | ![]() | Mart | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | 7.91B | ||
01:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 225K | 223K | |
01:30 | ![]() | Nisan | Philly Fed İmalat Endeksi | 3.1 | 12.5 | |
01:30 | ![]() | Mart | İnşaat İzinleri | 1.45M | 1.46M | |
01:30 | ![]() | Mart | Konut Başlangıçları | 1.42M | 1.50M | |
01:45 | ![]() | Nisan | ECB Basın Toplantısı | |||
02:30 | ![]() | Mart | İstihdam Değişikliği | 40.2K | -52.8K | |
02:30 | ![]() | Mart | İşsizlik Oranı | 4.2% | 4.1% | |
02:30 | ![]() | NAB Çeyreklik İşletme Güveni | -4 | |||
03:30 | ![]() | Mart | Doğal Gaz Depolama | 57B | ||
04:45 | ![]() | FOMC Member Barr Speaks | ||||
07:00 | ![]() | Mart | Dış Ticaret Dengesi | 5.22B | 4.80B | |
07:00 | ![]() | Mart | Almanya Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (aylık) | -0.1% | -0.2% | |
07:00 | ![]() | Mart | Doğrudan Yabancı Yatırım (yılın başından bugüne kadar) | -20.4% | ||
09:30 | ![]() | Mart | BOE Credit Conditions Survey | |||
11:00 | ![]() | Mart | German Buba Monthly Report | |||
12:00 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
12:50 | ![]() | Mart | Dış Ticaret Dengesi | -0.25T | 0.18T | |
18 Nisan 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Almanya Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
04:00 | ![]() | FOMC Member Daly Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Mart | İtalya Dış Ticaret Dengesi | -0.26B | ||
12:30 | ![]() | Mart | Ulusal Çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (çeyreklik) | 3.2% | 3.0% |
Bofi Holding ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Bofi Holding'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Bofi Holding, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.