Apricus Biosciences Inc
Yüksek: 0.2201
Düşük: 0.2201
İşlem hacmine göre alınan ve satılan lot sayısının oranı
Veriler her 10 dakikada bir güncellenir
Saat | Ülke | Dönem | Etkinlik | Algı | Tahmin | Önceki |
---|---|---|---|---|---|---|
2 Haziran 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
Gün | ![]() | İtalya Banka Tatili | ||||
3 Haziran 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Wards Total Vehicle Sales | 16.0M | 17.3M | ||
Gün | ![]() | GDT Price Index | -0.9% | |||
12:50 | ![]() | Mayıs | Para Tabanı (yıllık) | -3.4% | -4.2% | -4.8% |
4 Haziran 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | Mayıs | ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 111K | 62K | |
01:30 | ![]() | Mayıs | Labor Productivity q/q | 0.2% | 0.6% | |
01:30 | ![]() | FOMC Member Bostic Speaks | ||||
01:30 | ![]() | FOMC Member Cook Speaks | ||||
02:30 | ![]() | QI | GDP q/q | 0.4% | 0.6% | |
02:45 | ![]() | Yıl | BOC Faiz Duyurusu | |||
02:45 | ![]() | Yıl | Gecelik Faiz | 2.75% | 2.75% | |
02:45 | ![]() | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 52.3 | 52.3 | ||
03:00 | ![]() | ISM Services PMI | 52.1 | 51.6 | ||
03:30 | ![]() | BOC Basın Konferansı | ||||
03:30 | ![]() | Mayıs | Ham Petrol Envanterleri | -2.8M | ||
07:00 | ![]() | Haziran | Bej Kitap | |||
08:15 | ![]() | Mayıs | İspanya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.8 | 53.4 | |
08:45 | ![]() | Mayıs | İtalya Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 52.1 | 52.9 | |
08:50 | ![]() | French Final Services PMI | 47.4 | 47.4 | ||
08:55 | ![]() | German Final Services PMI | 47.2 | 47.2 | ||
09:00 | ![]() | Mayıs | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 48.9 | 48.9 | |
09:30 | ![]() | Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (Final) | 50.2 | 50.2 | ||
5 Haziran 2025 | ||||||
01:15 | ![]() | Main Refinancing Rate | 2.15% | 2.40% | ||
01:15 | ![]() | Para Politikası Beyanı | ||||
01:30 | ![]() | Nisan | Dış Ticaret Dengesi | -1.4B | -0.5B | |
01:30 | ![]() | Hafta | İşsizlik Maaşı Başvuruları | 236K | 240K | |
01:30 | ![]() | Mayıs | Revised Nonfarm Productivity q/q | -0.8% | -0.8% | |
01:30 | ![]() | Mayıs | Revised Unit Labor Costs q/q | 5.7% | 5.7% | |
01:30 | ![]() | Nisan | Dış Ticaret Dengesi | -67.6B | -140.5B | |
01:45 | ![]() | Haziran | ECB Basın Toplantısı | |||
02:00 | ![]() | Mayıs | ANZ Emtia Fiyatları (aylık) | 0.0% | ||
02:30 | ![]() | Goods Trade Balance | 5.96B | 6.90B | ||
02:45 | ![]() | Caixin Services PMI | 51.0 | 50.7 | ||
03:00 | ![]() | Mayıs | Ivey Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 48.3 | 47.9 | |
03:30 | ![]() | Mayıs | Doğal Gaz Depolama | 101B | ||
04:35 | ![]() | Mayıs | 30 Yıllık Bono İhalesi | 2.94|3.1 | ||
05:00 | ![]() | FOMC Member Kugler Speaks | ||||
05:20 | ![]() | Gov Council Member Kozicki Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Harker Speaks | ||||
06:30 | ![]() | FOMC Member Schmid Speaks | ||||
06:45 | ![]() | Mayıs | İşsizlik Oranı | 2.8% | 2.8% | |
07:00 | ![]() | Mayıs | Almanya Fabrika Siparişleri (aylık) | -1.5% | 3.6% | |
08:45 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
09:00 | ![]() | Mayıs | İtalya Perakende Satışlar (aylık) | 0.4% | -0.5% | |
09:30 | ![]() | Mayıs | İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) | 47.4 | 46.6 | |
09:30 | ![]() | MPC Member Breeden Speaks | ||||
10:00 | ![]() | Mayıs | ÜFE (aylık) | -1.8% | -1.6% | |
10:00 | ![]() | Mayıs | Fransa 10 Yıllık Bono İhalesi | 3.24|2.8 | ||
12:30 | ![]() | Mayıs | Ortalama Nakit Kazançlar (yıllık) | 2.6% | 2.3% | |
12:30 | ![]() | Mayıs | Challenger İşten Çıkarmalar (yıllık) | 62.7% | ||
6 Haziran 2025 | ||||||
01:30 | ![]() | Mayıs | İstihdam Değişikliği | -9.5K | 7.4K | |
01:30 | ![]() | Mayıs | İşsizlik Oranı | 7.0% | 6.9% | |
01:30 | ![]() | Mayıs | Ortalama Saatlik Kazançlar (aylık) | 0.3% | 0.2% | |
01:30 | ![]() | Mayıs | Tarım Dışı İstihdam Değişikliği | 130K | 177K | |
01:30 | ![]() | Mayıs | İşsizlik Oranı | 4.2% | 4.2% | |
06:00 | ![]() | Mayıs | Öncü Göstergeler | 104.0% | 108.1% | |
07:00 | ![]() | Mayıs | Almanya Sanayi Üretimi (aylık) | -0.9% | 3.0% | |
07:00 | ![]() | Mayıs | Almanya Dış Ticaret Dengesi | 20.2B | 21.1B | |
07:00 | ![]() | Mayıs | Halifax Konut Fiyat Endeksi (HPI) (aylık) | 0.4% | 0.3% | |
07:45 | ![]() | Mayıs | Fransa Sanayi Üretimi (aylık) | 0.0% | 0.2% | |
07:45 | ![]() | Mayıs | Fransa Dış Ticaret Dengesi | -6.0B | -6.2B | |
08:00 | ![]() | Mayıs | Döviz Rezervleri | 703B | ||
08:00 | ![]() | Mayıs | Tüketici Kredisi (aylık) | 11.3B | 10.2B | |
10:00 | ![]() | Final Employment Change q/q | 0.3% | 0.3% | ||
10:00 | ![]() | Mayıs | Perakende Satışlar (aylık) | 0.2% | -0.1% | |
10:00 | ![]() | QI | Revised GDP q/q | 0.4% | 0.3% | |
12:30 | ![]() | Mayıs | Hane Halkı Harcamaları (yıllık) | 1.5% | 2.1% | |
7 Haziran 2025 | ||||||
08:30 | ![]() | ECB President Lagarde Speaks | ||||
10:40 | ![]() | MPC Member Greene Speaks | ||||
8 Haziran 2025 | ||||||
Gün | ![]() | Banka Tatili | ||||
11:45 | ![]() | Mayıs | Manufacturing Sales q/q | 2.6% |
Apricus Biosciences Inc ile işlem yapmak için bir hesap açıp, ticaret platformunu kurmanız, piyasayı analiz etmeniz, teknik göstergeleri kullanmanız ve analizinize göre bir alım / satım emri vermeniz gerekir.
Yatırımcılar, gerçek zamanlı grafikler ve canlı fiyat teklifleri aracılığıyla çevrimiçi ticaret platformlarında Apricus Biosciences Inc'ın piyasa performansını izleyebilir. Fiyatı arz ve talebe dayalı dalgalanmalara tabi olduğundan Apricus Biosciences Inc, oynaklıktan yararlanmak isteyen tacirler için tercih edilen bir seçenektir.